| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
Last Updated2013/05/29
| 00 | メイン出口 数字は号車番号 | 00 | (特に断りのない場合)下りのみ | 00 | (特に断りのない場合)上りのみ | 00 | 駅名の右に「*」がある駅は出口が複数あります。下表をご覧ください。 |
| 前橋 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 新前橋 | 上1 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 上2 下 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 井野 | 下 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 上 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 高崎問屋町 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 高崎 | 高崎駅ページへ | ||||||||||
| 水上 | 下3 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 下1 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 上牧 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 後閑 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 沼田 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 岩本 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 津久田 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 敷島 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 渋川 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 八木原 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 群馬総社 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 新前橋 | 上1 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 上2 下 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 井野 | 下 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 上 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 高崎問屋町 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 高崎 | 高崎駅ページへ | ||||||
| 新前橋 | 下 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 井野 | 下 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 上 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 高崎問屋町 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 高崎 | 高崎駅ページへ | |||||
|
4両 ←越後湯沢 高崎→
|
3両 ←越後湯沢 高崎→
|
2両 ←越後湯沢 高崎→
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 井野 | 西口・群馬銀行・国道17号・中川小学校・大八木工業団地 | ←+→ | 東口・井野バス停・高崎井野郵便局・中川市民サービスセンター・高崎商業高校 |
| 長岡 | 2 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 345 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 宮内 | 下 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 上1 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 上2 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 越後滝谷 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 小千谷 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 越後川口 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 北堀之内 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 越後堀之内 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 小出 | 下 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 上 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 八色 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 浦佐 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 五日町 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 六日町 | 上1 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 下3 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 塩沢 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 上越国際スキー場前 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 大沢 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 石打 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 越後湯沢 | 2 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 3 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 岩原スキー場前 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 越後中里 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 土樽 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 土合 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 湯檜曽 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 水上 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 |
| 小出 | 出口 | ←+→ | 只見線乗り換え | 土合 | 下り・改札まで9分 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |