| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
Last Updated2018/11/18
| 4両 | 3両 | 2両 | |||||||||||||
| 瀬戸大橋線・岡山方面 | |||||||||||||||
| 高松 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||||
| 香西 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||||
| 鬼無 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||||
| 端岡 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||||
| 国分 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||||
| 讃岐府中 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||||
| 鴨川 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||||
| 八十場 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||||
| 坂出 | 1.2 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||||
| 3 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||||
| 宇多津 | 下 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||||
| 上 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||||
| 丸亀 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||||
| 讃岐塩屋 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||||
| 多度津 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||||
| 海岸寺 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||||
| 津島ノ宮 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||||
| 詫間 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||||
| みの | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||||
| 高瀬 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||||
| 比地大 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||||
| 本山 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||||
| 観音寺 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||||
| 伊予西条・松山方面 | |||||||||||||||
| 宇多津 | 出口 | 階段が閉鎖される時間帯があります。 |
| 4両 | 3両 | 2両 | |||||||||||
| 多度津 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||
| 金蔵寺 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||
| 善通寺 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||
| 琴平 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||
| 琴平 | (1.3.4番線)出口 | (2番線)出口 |
| (2番線)下り出口 | ||
| (2番線)上り出口 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |