| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
Last Updated2002/10/18
| 1 | 下り | 12両 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 6両 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||
| 4両 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||||
| 2重待避前6両 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||
| 2重待避前4両 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||||
| 2重待避後6両 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||
| 2重待避後4両 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||||
| 2 | 下り | 12両 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 8両 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||
| 6両 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||
| 4両 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||||
| 3 | 上り | 12両 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 8両 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||
| 6両 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||
| 4両 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||||
| 4 | 上り | 12両 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 8両 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||
| 6両 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||
| 4両 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |