| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
Last Updated2009/08/30
| 00 | メイン出口 数字は号車番号 | 00 | 下り小諸方面のみ | 00 | 上り小淵沢方面のみ | 00 | 駅名の右に「*」がある駅は出口が複数あります。下表をご覧ください。 |
| 3両 | 2両 | ||||||
| 小諸 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 東小諸 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 乙女 | * | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |
| 三岡 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 美里 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 中佐都 | * | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |
| 佐久平 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 岩村田 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 北中込 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 滑津 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 中込 | 23 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |
| 下1 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 太田部 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 龍岡城 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 臼田 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 青沼 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 羽黒下 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 海瀬 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 八千穂 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 高岩 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 馬流 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 小海 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 松原湖 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 海尻 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 佐久海ノ口 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 佐久広瀬 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 信濃川上 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 野辺山 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 清里 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 甲斐大泉 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 甲斐小泉 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 小淵沢 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 乙女 | 東側出口・県道高架橋・国道141号 | 乙女湖公園側出口 | ||||
| 中佐都 | 西側出口・長土呂・常田 | 東側出口・塚原・中山道 | ||||
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |