| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
Last Updated2007/06/17
| 1 | 尾西線玉ノ井側 | 4両 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||||
| 尾西線玉ノ井側 | 2両 | 02 | 01 | |||||||||
| 尾西線津島側 | 4両 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||
| 尾西線津島側 | 2両 | 02 | 01 | |||||||||
| 2 | 名古屋本線・下り | 8両 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||
| 名古屋本線・下り | 6両 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||
| 名古屋本線・下り | 4両 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||
| 名古屋本線・下り | 2両 | 02 | 01 | |||||||||
| 3・4 | 名古屋本線・上り | 8両 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||
| 名古屋本線・上り | 6両 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||
| 名古屋本線・上り | 4両 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||
| 名古屋本線・上り | 2両 | 02 | 01 |
| 中央改札・南改札・JR線尾張一宮駅(3分) バスターミナル | 駐車場改札(4F) 名鉄百貨店一宮店4F |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |