LAST UPDATED2013/11/28
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| 00 | メイン出口 数字は号車番号 | 00 | (特に断りがない場合)下りのみ | 00 | (特に断りがない場合)上りのみ | 00 | 駅名の右に「*」がある駅は出口が複数 あります。下表をご覧ください。 |
| 栄町 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 東大手 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 清水 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 尼ヶ坂 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 森下 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 大曽根 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 矢田 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 桃山自衛隊前 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 瓢箪山 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 木幡 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 喜多山 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 大森・金城学院前 | * | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 印場 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 旭前 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 尾張旭 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 三郷 | * | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 水野 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 新瀬戸 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 瀬戸市役所前 | * | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 尾張瀬戸 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 大森・金城学院前 | (下り)南改札・北改札 (上り)南改札・大森中央公園 | (上り)北改札・金城学院大学・小幡緑地 | 三郷 | (下り)北改札・東改札 (上り)北改札 | (上り)南改札 | 瀬戸市役所前 | (下り)東側改札・西十三塚町・進陶町・旭看護専門学校 (上り)改札 | (下り)西側改札・西追分町・瀬戸追分郵便局 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |