| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
Last Updated2007/03/08
| 1 | 水郡線 | 4両 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||||||||
| 2 | 水郡線 | 4両 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||||||||
| 1・2 | 水郡線 | 3両 | 03 | 02 | 01 | |||||||||||
| 1・2 | 水郡線 | 2両 | 02 | 01 | ||||||||||||
| 3・4 | 常磐線 | 11両 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||
| 3・4 | 常磐線 | 10両 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||
| 3・4 | 常磐線 | 8両 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||||
| 3・4 | 常磐線 | 7両 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||
| 3・4 | 常磐線 | 5両 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||
| 3・4 | 常磐線 | 4両 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||||||||
| 5 | 常磐線 | 11両 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||
| 5 | 常磐線 | 10両 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||
| 5 | 常磐線 | 8両 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||||
| 5 | 常磐線 | 7両 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||
| 5 | 常磐線 | 5両 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||
| 5 | 常磐線 | 4両 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||||||||
| 6 | 常磐線 | 11両 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||
| 6 | 常磐線 | 10両 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||
| 6 | 常磐線 | 8両 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||||
| 6 | 常磐線・下り | 7両 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||
| 6 | 常磐線・上り | 7両 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||
| 6 | 常磐線 | 5両 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||
| 6 | 常磐線 | 4両 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |