| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
Last Updated2003/06/28
| 1 | 池袋線から・上り | 10両 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||
| 1 | 池袋線から・上り | 8両 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||
| 2 | 池袋線・下り | 10両 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||
| 2 | 池袋線・下り | 8両 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||
| 3 | 狭山線 | 8両 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||
| 3 | 狭山線 | 4両 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||||||
| 4 | 狭山線 | 8両 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||
| 4 | 狭山線 | 4両 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 西所沢 | 出口 | 出口・乗りかえ階段 | 乗りかえ階段 | 2・3番線間乗りかえ(同一ホームです) |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |