| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
Last Updated2015/05/17
| 00 | 数字は号車番号 | 00 | 下りのみ出口 | 00 | 上りのみ出口 |
| 4両 | 2両 | |||||||
| 日豊線 小倉方面 | ||||||||
| 宇佐 | 1 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |
| 上2 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 西屋敷 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 立石 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 中山香 | 下 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |
| 上1 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 上2 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 杵築 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 大神 | 下1 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |
| 下2 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 上1 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 上2 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 日出 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 暘谷 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 豊後豊岡 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 亀川 | 下1 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |
| 上2 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 上3 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 別府大学 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 別府 | 下12 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |
| 上3 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 上4 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 東別府 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 西大分 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 大分 | 1〜4 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |
| 5 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 牧 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 高城 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 鶴崎 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 大在 | B | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |
| 坂ノ市 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 幸崎 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 佐志生 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 下ノ江 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 熊崎 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 上臼杵 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 臼杵 | 1 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |
| 2 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 津久見 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 日代 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 浅海井 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 狩生 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 海崎 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 佐伯 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 4両 | 3両 | 2両 | ||||||||||
| 由布院 | 下1 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 上1 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 23 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 南由布 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 湯平 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 庄内 | 1 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 2 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 天神山 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 小野屋 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 鬼瀬 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 向之原 | 1 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 上2 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 豊後国分 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 賀来 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 南大分 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 古国府 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 大分 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 由布院 | 出口 | ←+→ | ホーム間乗り換え通路(構内踏切) |
| 大分 | 出口 | キハ40・47(白地の列車)、キハ200・220(赤い列車)の出口 | キハ125(黄色い列車)の出口 |
| 4両 | 3両 | 2両 | ||||||||||
| 中判田 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 大分大学前 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 敷戸 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 滝尾 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 大分 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 大分 | 出口 | キハ40・47(白地の列車)、キハ200・220(赤い列車)の出口 | キハ125(黄色い列車)の出口 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |