| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
Last Updated2008/04/05
| 00 | 数字は号車番号 |
| 井高野 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 瑞光四丁目 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| だいどう豊里 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 太子橋今市 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 清水 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 新森古市 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 関目成育 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 蒲生四丁目 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 鴫野 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 緑橋 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 今里 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 蒲生四丁目 | 出口 | (井高野方面のみ)出口 | ||
| 緑橋 | 中央線(4分) | |||
| 今里 | 北改札・出口7・8 | 千日前線(4分) 中改札・西改札・東改札・出口1〜6 | ||
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |