| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
Last Updated2005/08/31
| 8 | 宇部線 | 4両 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||
| 8 | 宇部線 | 2両 | 02 | 01 | |||||||||
| 6・7 | 山陽線・下り | 8両 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||
| 6・7 | 山陽線・下り | 6両 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||
| 6・7 | 山陽線・下り | 4両 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||
| 6・7 | 山陽線・下り | 2両 | 02 | 01 | |||||||||
| 4・5 | 山陽線・下り | 8両 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||
| 4・5 | 山陽線・下り | 6両 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||
| 4・5 | 山陽線・下り | 4両 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||
| 4・5 | 山陽線・下り | 2両 | 02 | 01 | |||||||||
| 0・1 | 山口線 | 4両 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||
| 0・1 | 山口線 | 3両 | 03 | 02 | 01 | ||||||||
| 0・1 | 山口線 | 2両 | 02 | 01 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |