| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
Last Updated2015/08/23
| 00 | 数字は号車番号 | 00 | 多治見方面行き出口 | 00 | 美濃太田・岐阜方面行き出口 |
| 4両 | 3両 | 2両 | ||||||||||
| 美濃太田 | 234 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 1 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 美濃川合 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 可児 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 下切 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 姫 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 根本 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 小泉 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 多治見 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |