| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
Last Updated2012/12/27
| 00 | 数字は号車番号 | 00 | 名古屋方面行き出口 | 00 | 武豊方面行き出口 |
| 4両 | 2両 | |||||||
| 名古屋 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||
| 金山 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||
| 笠寺 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||
| 共和 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||
| 大府 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 尾張森岡 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 緒川 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 石浜 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 東浦 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 亀崎 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 乙川 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 半田 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 東成岩 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 武豊 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |