このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
Last Updated2014/12/29
00 | 数字は号車番号 | 00 | 下りのみ出口 | 00 | 上りのみ出口 |
4両 | 2両 | ||||||||
大曲 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
北大曲 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
羽後四ツ屋 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
鑓見内 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
羽後長野 | 1 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
2 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
鶯野 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
角館 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
生田 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
神代 | 1 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
2 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
刺巻 | 上1 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
2 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
田沢湖 | 1 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
23 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
赤渕 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
春木場 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
雫石 | 1 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
2 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
3 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
小岩井 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
大釜 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
盛岡 | 盛岡駅ページへ |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |