| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
Last Updated2005/05/25
| 1・2 | 阪和線 | 8両 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||
| 1・2 | 阪和線 | 6両 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||
| 1・2 | 阪和線 | 4両 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||
| 3・5・6 | 阪和線 | 8両 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||
| 3・5・6 | 阪和線 | 6両 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||
| 3・5・6 | 阪和線 | 4両 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||
| 9 | 阪和線 | 8両 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||
| 9 | 阪和線 | 6両 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||
| 9 | 阪和線 | 4両 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||
| 11・12 | 大阪環状線・内回り | 8両 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||
| 13・14 | 大阪環状線・外回り | 8両 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||
| 15〜18 | 大和路線・阪和線 | 8両 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||
| 15〜18 | 大和路線・阪和線 | 6両 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||
| 15・16 | 大和路線・阪和線 | 4両 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||
| 17・18 | 大和路線・阪和線 | 4両 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 中央改札口・ミオ改札・ステーションプラザ天王寺改札・地下鉄谷町線・御堂筋線西改札・阪堺電車・赤バス天王寺ループ・下記以外のあべの橋バス停・伊丹空港行きバス・天王寺公園 | 東改札口・地下鉄御堂筋線東改札・近鉄南大阪線大阪阿部野橋駅・赤バス阿倍野ループ・バス10・11・22・23乗り場・近鉄百貨店・大阪鉄道病院 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |