LAST UPDATED2009/09/26
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| 00 | メイン出口 数字は号車番号 | 00 | (特に断りのない場合)下り(船橋方面)のみ | 00 | (特に断りのない場合)上り(大宮方面)のみ | 00 | 駅名の右に「*」がある駅は出口が複数あります。下をご覧ください。 |
| 大宮 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 北大宮 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 大宮公園 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 大和田 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 七里 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 岩槻 | * | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 東岩槻 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 豊春 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 八木崎 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 春日部 | * | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 藤の牛島 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 南桜井 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 川間 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 七光台 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 清水公園 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 愛宕 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 野田市 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 梅郷 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 運河 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 江戸川台 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 初石 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 豊四季 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 柏 | * | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 柏 | * | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 新柏 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 増尾 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 逆井 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 高柳 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 六実 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 新鎌ヶ谷 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 鎌ヶ谷 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 馬込沢 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 塚田 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 新船橋 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 船橋 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 岩槻 | 1番線(上り) | 2・3番線(下り)| 春日部 | 西口・かすかべ温泉方面バス・春日部市役所・イトーヨーカドー+東口 | 東口・関宿方面バス・春日部市民文化会館・ロビンソン・サティ | 柏 | 出口・常磐線 | 出口・常磐線・ | 野田線の大宮方面←→船橋方面の乗り換えをホーム先端から段差なしに行えます。 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |