このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
Last Updated2007/11/07
4両 | 3両 | 2両 | ||||||||||||
若松 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||||
藤ノ木 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | 4両は下りのみ掲載 | ||||
奥洞海 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||||
二島 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | 2・3両のみ掲載 | ||||
本城 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||||
折尾 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||||
福北ゆたか線へ |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |