このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
Last Updated2007/09/14
2・3 | 横須賀線 | 15両 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | e4 | e3 | e2 | e1 | ||||
2・3 | 湘南新宿ライン | 15両 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||
2・3 | 横須賀線 | 11両 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||
2・3 | 湘南新宿ライン | 10両 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||
2 | 横須賀線 | 4両 | 10 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||||||||||||
1 | 横須賀線 | 15両 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | e4 | e3 | e2 | e1 | ||||
1 | 湘南新宿ライン | 15両 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||
1 | 横須賀線 | 11両 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||||||
1 | 湘南新宿ライン | 10両 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||
1 | 横須賀線 | 4両 | e4 | e3 | e2 | e1 |
逗子 | 西口・バスターミナル・京急新逗子駅・逗子海岸 | 西口・東口 | 東口・久木・山の根 | 乗り換え専用 | 西口・1番線乗り換え |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |