| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| 246菟田野町 粟殿口経由 | 60桜井駅北口 川合東口経由 | 62桜井駅北口 粟殿口経由 | 20苣原 | 23下深川 下萩経由 | 文六郷小学校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 12 30 46 | |||||
| 7 | 4 19 41 | 11 | ||||
| 8 | 12 46 | 25 | ||||
| 9 | 20 | |||||
| 50 | ||||||
| 10 | 1 40 | |||||
| 11 | 22 | 32 | ||||
| 12 | 1 40 | |||||
| 13 | 22 | |||||
| 14 | 22 | 1 40 | ||||
| 15 | 22 | ●2 | S2 | |||
| 16 | 1 32 | 32 | ||||
| 17 | 1 32 | |||||
| 18 | 35 | 5 | 10 | |||
| 19 | 22 | 10 | ||||
| 20 | 6 39 | |||||
| 21 | 12 48 | |||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| S印=学校休校日運休 ●印=学校休校日運行 | ||||||
| 246菟田野町 粟殿口経由 | 60桜井駅北口 川合東口経由 | 62桜井駅北口 粟殿口経由 | 20苣原 | 23下深川 下萩経由 | 文六郷小学校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 15 41 | |||||
| 7 | 2 20 41 | 11 | ||||
| 8 | 12 46 | 25 | ||||
| 9 | 20 | |||||
| 50 | ||||||
| 10 | 1 40 | |||||
| 11 | 22 | 32 | ||||
| 12 | 1 40 | |||||
| 13 | 22 | |||||
| 14 | 22 | 1 40 | ||||
| 15 | 22 | ●2 | S2 | |||
| 16 | 1 32 | 32 | ||||
| 17 | 1 32 | |||||
| 18 | 35 | 2 | 10 | |||
| 19 | 22 | 10 | ||||
| 20 | 6 39 | |||||
| 21 | 12 48 | |||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| S印=学校休校日運休 ●印=学校休校日運行 | ||||||
| 246菟田野町 粟殿口経由 | 60桜井駅北口 川合東口経由 | 62桜井駅北口 粟殿口経由 | 20苣原 | 23下深川 下萩経由 | 文六郷小学校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | |||||
| 7 | 2 41 | 11 | ||||
| 8 | 12 46 | 25 | ||||
| 9 | 20 | |||||
| 50 | ||||||
| 10 | 1 40 | |||||
| 11 | 22 | 32 | ||||
| 12 | 1 40 | |||||
| 13 | 22 | |||||
| 14 | 22 | 1 40 | ||||
| 15 | 22 | 2 | ||||
| 16 | 1 32 | 32 | ||||
| 17 | 1 32 | |||||
| 18 | 35 | 2 | 10 | |||
| 19 | 22 | 10 | ||||
| 20 | 6 39 | |||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| S印=学校休校日運休 ●印=学校休校日運行 | ||||||
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |