| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| 53光台八丁目 | 81東畑鳥谷 | 80東畑鳥谷 光台八丁目経由 | 798285高山 サイエンスタウン | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 32 57 | |||
| 7 | 9 | 14 48 | ||
| 8 | 30 | |||
| 9 | ||||
| 35 | ||||
| 10 | 40 50 | 40 | ||
| 11 | 18 | |||
| 12 | 0 | 35 | 32 | |
| 13 | ||||
| 14 | 17 | |||
| 15 | ||||
| 48 | ||||
| 16 | 25 | 10 55 | ||
| 17 | 30 | 46 | ||
| 18 | 26 | 33 | ||
| 19 | 17 | 31 | ||
| 20 | 23 48 | |||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | エヌシーバス | |||
| 53光台八丁目 | 80東畑鳥谷 光台八丁目経由 | 798285高山 サイエンスタウン | |
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | 12 | 1 18 48 | |
| 8 | 25 | 27 | |
| 9 | 5 | ||
| 32 | |||
| 10 | 11 51 | 40 | |
| 11 | |||
| 12 | 35 | 32 | |
| 13 | |||
| 14 | 17 | ||
| 15 | |||
| 16 | 9 | 2 55 | |
| 17 | 17 | 46 | |
| 18 | 31 | 33 | |
| 19 | 10 | 25 | |
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | エヌシーバス | ||
| 53光台八丁目 | 80東畑鳥谷 光台八丁目経由 | 798285高山 サイエンスタウン | |
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | 28 | 1 18 48 | |
| 8 | 40 | 27 | |
| 9 | 20 | ||
| 32 | |||
| 10 | 0 | 40 | |
| 11 | |||
| 12 | 33 | 32 | |
| 13 | |||
| 14 | 17 | ||
| 15 | |||
| 16 | 2 55 | ||
| 17 | 19 | 46 | |
| 18 | 32 | 33 | |
| 19 | 10 | 25 | |
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | エヌシーバス | ||
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |