| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
トップページ > 中国地方のラジオ局 >周波数一覧表・中波編
周波数一覧表・中波編
(本表をご覧頂くに当たっての注意)
・赤太字で放送局名と中継局名を表記しているところは本局(送信所・中継局兼用局)である(中継局が本局以外設置されていない放送局を除く)。
・カッコ内は中継局の名称を記しているが、中継局の名称と設置場所の市町村名が合致しないことが多いのでその点は留意して頂きたい。
| kHz | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 522 | |||||
| 531 | |||||
| 540 | |||||
| 549 | |||||
| 558 | |||||
| 567 | |||||
| 576 | |||||
| 585 | NHK第一(岩国) | ||||
| 594 | |||||
| 603 | NHK第一(岡山) | ||||
| 612 | |||||
| 621 | |||||
| 630 | |||||
| 639 | |||||
| 648 | |||||
| 657 | |||||
| 666 | |||||
| 675 | NHK第一(山口) | ||||
| 684 | |||||
| 693 | |||||
| 702 | NHK第二(広島) | ||||
| 711 | |||||
| 720 | |||||
| 729 | |||||
| 738 | |||||
| 747 | |||||
| 756 | |||||
| 765 | 山口放送(周南) 山口放送(須佐田万川) 山口放送(山口) | ||||
| 774 | |||||
| 783 | |||||
| 792 | NHK第一(東城) | ||||
| 801 | |||||
| 810 | |||||
| 819 | |||||
| 828 | |||||
| 837 | |||||
| 846 | NHK第一(石見) | ||||
| 855 | |||||
| 864 | |||||
| 873 | |||||
| 882 | |||||
| 891 | |||||
| 900 | 山陰放送(米子) | ||||
| 909 | |||||
| 918 | 山口放送(岩国) 山口放送(下関) | ||||
| 927 | NHK第一(津山) | ||||
| 936 | |||||
| 945 | |||||
| 954 | |||||
| 963 | NHK第一(米子) | NHK第一(萩) | |||
| 972 | |||||
| 981 | |||||
| 990 | |||||
| 999 | NHK第一(津和野) | NHK第一(福山) | |||
| 1008 | |||||
| 1017 | |||||
| 1026 | NHK第一(倉吉) NHK第一(若桜) | NHK第一(浜田) | NHK第一(呉) NHK第一(府中) | NHK第一(下関) | |
| 1035 | NHK第二(三次) | ||||
| 1044 | |||||
| 1053 | |||||
| 1062 | |||||
| 1071 | NHK第一(広島) | ||||
| 1080 | |||||
| 1089 | |||||
| 1098 | |||||
| 1107 | |||||
| 1116 | |||||
| 1125 | NHK第二(鳥取) | NHK第二(新見) | NHK第二(萩) | ||
| 1134 | |||||
| 1143 | |||||
| 1152 | NHK第二(津山) | ||||
| 1161 | NHK第一(庄原) NHK第一(福山木之庄) | ||||
| 1170 | |||||
| 1179 | |||||
| 1188 | |||||
| 1197 | |||||
| 1206 | |||||
| 1215 | |||||
| 1224 | NHK第一(世羅) | ||||
| 1233 | |||||
| 1242 | |||||
| 1251 | |||||
| 1260 | |||||
| 1269 | |||||
| 1278 | |||||
| 1287 | |||||
| 1296 | NHK第一(松江) | ||||
| 1305 | |||||
| 1314 | |||||
| 1323 | NHK第一(智頭) | NHK第一(江津) NHK第一(六日市) | NHK第一(久世) | ||
| 1332 | |||||
| 1341 | NHK第一(益田) | NHK第一(新見) | |||
| 1350 | 中国放送(広島) | ||||
| 1359 | NHK第二(倉吉) | NHK第二(津和野) NHK第二(浜田) | NHK第二(庄原) | NHK第二(下関) | |
| 1368 | NHK第一(鳥取) | NHK第一(川本) | NHK第一(須佐) | ||
| 1377 | NHK第二(山口) | ||||
| 1386 | NHK第二(岡山) | ||||
| 1395 | |||||
| 1404 | |||||
| 1413 | |||||
| 1422 | |||||
| 1431 | 山陰放送(鳥取) | 山陰放送(出雲) 山陰放送(益田) | |||
| 1440 | |||||
| 1449 | |||||
| 1458 | 中国放送(庄原) 中国放送(東城) 中国放送(三次) | ||||
| 1467 | NHK第二(福山木之庄) | ||||
| 1476 | |||||
| 1485 | 山陰放送(大田) | 山口放送(萩) | |||
| 1494 | 山陽放送(岡山) 山陽放送(落合) 山陽放送(笠岡) 山陽放送(高梁) 山陽放送(津山) 山陽放送(新見) 山陽放送(備前) | ||||
| 1503 | |||||
| 1512 | NHK第二(石見) | ||||
| 1521 | NHK第二(米子) | NHK第二(呉) | |||
| 1530 | 中国放送(福山) 中国放送(府中) 中国放送(三原) | ||||
| 1539 | NHK第二(益田) | ||||
| 1548 | |||||
| 1557 | 山陰放送(倉吉) | 山陰放送(浜田) | |||
| 1566 | |||||
| 1575 | AFN岩国(岩国) | ||||
| 1584 | NHK第一(日野) | NHK第一(匹見) | NHK第一(北房) | NHK第一(三次) | |
| 1593 | NHK第二(松江) | ||||
| 1602 | NHK第二(川本) | NHK第二(東城) NHK第二(福山) | |||
| 1611 | |||||
| 1620 | ハイウェイラジオ(鴨方) ハイウェイラジオ(山陽) ハイウェイラジオ(勝央) ハイウェイラジオ(新見) ハイウェイラジオ(蒜山) | ハイウェイラジオ(大朝) ハイウェイラジオ(志和) ハイウェイラジオ(高田) ハイウェイラジオ(廿日市) ハイウェイラジオ(吉和) | ハイウェイラジオ(王司) ハイウェイラジオ(小郡) | ||
| 1629 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |