| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |

| 金沢総合車両所489系H編成(9連) ×1編成(9両) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 編成 | ク ハ 489 | モ ハ 489 | モ ハ 488 | モ ハ 489 | モ ハ 488 | サ ロ 489 | モ ハ 489 | モ ハ 488 | ク ハ 489 | ||||||||||||||||||||||||||
| ○○ | ○○ | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ○○ | ○○ | ●● | ●● | ●● | ●● | ○○ | ○○ | ||||||||||||||||||
| ←新潟 | 大阪→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H1 | 1 | 6 | 6 | 19 | 19 | 204 | 4 | 4 | 501 | ||||||||||||||||||||||||||
| (H2) | 3 | 15 | 15 | 21 | 206 | 27 | 14 | 14 | 503 | ||||||||||||||||||||||||||
| (H3) | 5 | 13 | 13 | 20 | 205 | 25 | 30 | 215 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||
★H2・H3編成は廃車。| ※空気圧縮機:クハ489 MG:クハ489に搭載 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |