| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
1000N系の形態別分類
1000N系というと従来の1000系をリニューアルした車両ですが、実際は改造時期により結構各部に差異が見られます。ここでは、目に付く限りのそんなバリエーションをまとめてみました。
| 内容 | Aタイプ | Bタイプ |
|---|---|---|
| 前面運転室窓 | ![]() 新品の曲面ガラスに交換 | ![]() 従来式の2枚分割方式 |
| 車内案内表示機 | ![]() 常に上下2段で表示され、 | ![]() 表示内容は2000系1・4次車と同様。 |
| 化粧板 | ![]() 光沢あり | ![]() 光沢なし |
| 床敷物 | やや赤みを帯びたグレー系 | ベージュ系 |
※編成ごとの分類
| 編成番号 | 前面運転室窓 | 車内案内表示機 | 化粧板 | 床敷物 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A→B | A→A'→B | A | A |
| 2 | A→B | A→A'→B | A | A |
| 3 | A→B | A→A'→B | A | A |
| 4 | A→B | A→A'→B | A | A |
| 5 | B | A→A'→B | A | A |
| 6 | B | A→A'→B | A | A |
| 7 | B | A'→B | A | A |
| 8 | B | A'→B | A | A |
| 9 | B | A'→B | B | A |
| 10 | B | B | B | B |
| 11 | B | B | B | B |
| 12 | B | B | B | B |
| 13 | B | B | B | B |
| 14 | B | B | B | B |
| 15 | B | B | B | B |
| 16 | B | B | B | B |
| 17 | B | B | B | B |
| 18 | B | B | B | B |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |