このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
![]() | ![]() | |
2004.5.29 大宮工場・車両所にて | ||
![]() 前面カットされ展示されている機関車 (手前よりEF63_EF60_EF58_EF15) | ![]() | |
前面カットされ展示されている機関車 (EF58−154) | ||
![]() | ![]() | |
夢空間 | ACトレイン(E993系) | |
![]() NEトレイン(試作車) <鉄道では世界初のハイブリッド車両> | ![]() | |
![]() | ![]() | |
ED17−1 | ED16−10 | |
![]() | ![]() | |
EF80−36 | EF58−89 | |
![]() | ![]() | |
EF55−1 | クモハ40−74 |
![]() | ![]() | |
大宮車両所 EF65−535全検出場時のH.M | 大宮車両所工場内 | |
![]() | ![]() | |
EF65−1067 | EF64−75 | |
![]() | ![]() | |
C58−363(秩父鉄道) | ||
![]() | ![]() | |
DE10−1142(カバー) | DE10−1142(本体) | |
![]() | ![]() | |
EF65−1051 | EF64−1010 | |
![]() | ![]() | |
EF65−59 (1位側) | EF65−59 (2位側) | |
![]() EF65−59(機関車内 制御器) | ![]() | |
EF65−59(機関車内 抵抗器) | ||
![]() | ![]() 資料館で展示されているH.M | |
資料館で展示されている機関車車番 | ||
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |