このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
Moldova Railways
CIS railway timetable (English)
Select English by clicking on Union Jack.
Tranlated pages are not useful to find timetables.
Click on the picture below. This is the gate-way to Timetable written in cyrillic.
![]() |
Получить |
= get
Link
Tuesday, March 16, 2004
Table 1:НСИ по Молдавским станциям
Код code | Наименование Station name | Код дороги Line code | Дорога |
---|---|---|---|
36740 | МАМАЛЫГА-ЭКС | 35 | ЛЬВ |
36760 | ЛАРГА-ЭКСПОР | 35 | ЛЬВ |
36810 | СОКИРЯНЫ-ЭКС | 35 | ЛЬВ |
39000 | БЕНДЕРЫ1 | 39 | МЛД |
39010 | ТИРАСПОЛЬ | 39 | МЛД |
39020 | НОВОСАВИЦКАЯ | 39 | МЛД |
39030 | КУЧУРГАН | 39 | МЛД |
39040 | ЛИВАДА | 39 | МЛД |
39050 | КОРОТНОЕ | 39 | МЛД |
39060 | БЕНДЕРЫ2 | 39 | МЛД |
39070 | БУЛЬБОКА | 39 | МЛД |
39080 | СОКОЛЕНЫ | 39 | МЛД |
39090 | МЕРЕНЫ | 39 | МЛД |
39100 | РЕВАКА | 39 | МЛД |
39120 | КИШИНЕВ | 39 | МЛД |
39140 | ГИДИГИЧ | 39 | МЛД |
39150 | СТРАШЕНЫ | 39 | МЛД |
39160 | БЫКОВЕЦ | 39 | МЛД |
39170 | КАЛАРАШ | 39 | МЛД |
39180 | БАХМУТ | 39 | МЛД |
39190 | ПЫРЛИЦА | 39 | МЛД |
39200 | УНГЕНЫ | 39 | МЛД |
39210 | УНГЕНЫВРУМ | 39 | МЛД |
39220 | УНГЕНЫВБОЛ | 39 | МЛД |
39270 | БУЧУМЕНЫ | 39 | МЛД |
39280 | ФАЛЕШТЫ | 39 | МЛД |
39290 | КАТРАНИК | 39 | МЛД |
39300 | РЕУЦЕЛ | 39 | МЛД |
39310 | ГЛОДЯНЫ | 39 | МЛД |
39320 | БЕЛЬЦЫ-ГОРОД | 39 | МЛД |
39330 | БЕЛЬЦЫ-СЛОБ. | 39 | МЛД |
39350 | СОФИЯ | 39 | МЛД |
39360 | ДРОКИЯ | 39 | МЛД |
39370 | ТЫРНОВО | 39 | МЛД |
39380 | ДОНДЮШАНЫ | 39 | МЛД |
39390 | РЕДЮ-МАРЕ | 39 | МЛД |
39400 | БРАТУШАНЫ | 39 | МЛД |
39410 | ОКНИЦА | 39 | МЛД |
39420 | ГЫРБОВО | 39 | МЛД |
39430 | ВОЛЧИНЕЦ | 39 | МЛД |
39440 | МАМАЛЫГА | 39 | МЛД |
39450 | ЛИПКАНЫ | 39 | МЛД |
39460 | МЕДВЕЖА | 39 | МЛД |
39470 | ЛАРГА | 39 | МЛД |
39471 | КЕЛЬМЕНЦЫ | 39 | МЛД |
39480 | ИВАНОВЦЫ | 39 | МЛД |
39500 | ВАСКАУЦЫ | 39 | МЛД |
39510 | РОМАНКОВЦЫ | 39 | МЛД |
39530 | СОКИРЯНЫ | 39 | МЛД |
39540 | АЛЕКСАНДРЕНЫ | 39 | МЛД |
39550 | МАРКУЛЕШТЫ | 39 | МЛД |
39560 | ФЛОРЕШТЫ | 39 | МЛД |
39570 | ГИНДЕШТЫ | 39 | МЛД |
39580 | РОГОЖЕНЫ | 39 | МЛД |
39590 | УНКИТЕШТЫ | 39 | МЛД |
39600 | КОБЫЛЬНЯ | 39 | МЛД |
39610 | ШОЛДАНЕШТЫ | 39 | МЛД |
39620 | ЛИПЧЕНЫ | 39 | МЛД |
39630 | МАТЕУЦЫ | 39 | МЛД |
39640 | РЫБНИЦА | 39 | МЛД |
39650 | ВОРОНКОВО | 39 | МЛД |
39660 | КОЛБАСНАЯ | 39 | МЛД |
39670 | КАГУЛ | 39 | МЛД |
39680 | ГОТЕШТЫ | 39 | МЛД |
39690 | ПРУТ2 | 39 | МЛД |
39700 | ПРУТ2-ЭКС | 39 | МЛД |
39710 | ПРУТ | 39 | МЛД |
39720 | ЯРГОРА | 39 | МЛД |
39730 | КОМРАТ | 39 | МЛД |
39740 | ЗЕРНЕШТЫ | 39 | МЛД |
39760 | РЕНИ | 39 | МЛД |
39770 | РЕНИ-НАЛИВ | 39 | МЛД |
39780 | РЕНИ(ВСРР) | 39 | МЛД |
39790 | РЕНИ(ВНРБ) | 39 | МЛД |
39800 | РЕНИ-ЭКСПОРТ | 39 | МЛД |
39810 | РЕНИ-ПЕРЕВАЛ | 39 | МЛД |
39820 | ФРИКАЦЕЙ | 39 | МЛД |
39830 | ЭТУЛИЯ | 39 | МЛД |
39840 | ВУЛКАНЕШТЫ | 39 | МЛД |
39850 | ГРЕЧЕНЫ | 39 | МЛД |
39860 | БОЛГРАД | 39 | МЛД |
39870 | ТАРАКЛИЯ | 39 | МЛД |
39880 | ЧАДЫР-ЛУНГА | 39 | МЛД |
39890 | АБАКЛИЯ | 39 | МЛД |
39900 | БЕССАРАБСКАЯ | 39 | МЛД |
39910 | ЧИМИШЛИЯ | 39 | МЛД |
39920 | ЗЛОТИ | 39 | МЛД |
39930 | КАЙНАРЫ | 39 | МЛД |
39970 | ЗАИМ | 39 | МЛД |
39980 | КАУШАНЫ | 39 | МЛД |
39990 | ХАДЖИМУС | 39 | МЛД |
41580 | КУЧУРГАН-ЭКС | 40 | ОДС |
41820 | КЛИМЕНТОВО-Э | 40 | ОДС |
41821 | КЛИМЕНТОВО | 40 | ОДС |
Table 2:НСИ по дорогам СНГ
Код code | Мнемокод | Наименование |
---|---|---|
8 | Эст | Эстонская |
9 | Лат | Латвийская |
12 | Лит | Литовская |
13 | Бел | Белорусская |
39 | Млд | Молдавская |
32 | Ю-Зап | Юго-Западная |
35 | Льв | Львовская |
40 | Од | Одесская |
43 | Южн | Южная |
45 | Придн | Приднепровская |
48 | Дон | Донецкая |
55 | Азерб | Азербайджанская |
56 | Арм | Армянская |
57 | Грз | Грузинская |
70 | Кырг | Кыргызская |
67 | З-Кзх | Западно-Казахстанская |
68 | Цлн | Целинная |
71 | Алм | Алма-Атинская |
73 | Узб | Узбекская |
74 | Тадж | Таджикская |
75 | Трк | Туркменская |
1 | Окт | Октябрьская |
10 | Клг | Калининградская |
17 | Моск | Московская |
24 | Горьк | Горьковская |
28 | Сев | Северная |
51 | С-Кав | Северо-Кавказская |
58 | Ю-Вост | Юго-Восточная |
61 | Прив | Приволжская |
63 | Кбш | Куйбышевская |
76 | Сверд | Свердловская |
80 | Ю-Ур | Южно-Уральская |
83 | З-Сиб | Западно-Сибирская |
86 | Кмр | Кемеровская |
88 | Красн | Красноярская |
90 | БАМ | БАМ |
92 | В-Сиб | Восточно-Сибирская |
94 | Заб | Забайкальская |
96 | Д-Вост | Дальневосточная |
99 | Сах | Сахалинская |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |