このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください

空知支庁毎月末の市町村別人口

昭和27年 昭和28年 昭和29年
市町村1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
空知支庁計 811,342813,750 818,207820,557 823,996825,080 822,227823,338
市部計 243,876244,738 314,842316,146 318,357319,237 318,402319,075
町村部計 567,466569,012 503,365504,411 505,639505,843 503,825504,263
             
             
※参考値
深川市[前] 34,51334,610 34,65334,624 34,75734,799 34,89234,912
深川市[後] 41,19741,272 41,46641,431 41,53041,574 41,69841,736
滝川市[新] 38,07438,214 38,24938,305 38,51838,663 38,85438,853
岩見沢市[後] 85,44285,992 86,97387,272 88,21888,644 88,95889,075
深川市[前] =納内+一已+深川+音江
深川市[後] =深川市[前]+多度志
滝川市[新] =江部乙+滝川
岩見沢市[後]=岩見沢+北村+栗沢
北空知地区計 94,39894,570 94,96495,005 95,22895,257 95,37995,455
幌加内村 11,63411,670 11,68211,704 11,73311,729 11,67011,657
沼田町 19,73119,763 19,96819,984 20,06020,033 20,06820,120
北竜村 5,9976,009 5,9905,999 6,0156,020 6,0486,057
多度志村 6,6846,662 6,8136,807 6,7736,775 6,8066,824
納内村 5,1205,138 5,1455,130 5,1355,149 5,1525,153
一已村 7,5967,640 7,6987,674 7,7587,792 7,8117,824
秩父別村 6,9236,933 6,9526,944 6,9526,957 6,9586,955
深川町 13,35213,420 13,51513,532 13,58513,584 13,65313,677
妹背牛町 8,9168,923 8,9068,943 8,9388,944 8,9378,930
音江村 8,4458,412 8,2958,288 8,2798,274 8,2768,258
             
中空知地区計 309,457310,327 312,622313,802 314,414314,548 313,756314,210
別市--- 68,78069,155 69,74769,875 69,96870,091
雨竜村 6,9536,983 7,0277,029 7,0377,041 7,1007,065
新十津川村 15,57515,580 15,58415,584 15,71215,757 15,84715,865
浦臼村 7,0027,018 7,0457,046 7,1047,089 7,1057,108
江部乙町 9,6649,702 9,7149,707 9,7779,808 9,8449,845
滝川町 28,41028,512 28,53528,598 28,74128,855 29,01029,008
別町 67,91868,109---------
赤平町 55,14955,743 56,47056,730 57,32057,909 57,70657,892
歌志内町 43,96644,080 44,26144,286 42,94342,651 41,30941,244
上砂川町 31,77631,185 31,36231,342 31,36431,464 31,46231,541
砂川町 27,10427,363 27,53627,940 28,20127,519 27,68427,827
奈井江町 15,94016,052 16,30816,385 16,46816,580 16,72116,724
    "4月1日別町市制
南空知地区計 407,487408,853 410,621411,750 414,354415,275 413,092413,673
夕張市 104,137104,382 104,765104,996 105,412105,536 103,810103,983
岩見沢市 50,78951,241 51,89952,188 52,90353,280 53,95054,138
美唄市 88,95089,115 89,39889,807 90,29590,546 90,67490,863
月形村(町) 7,8277,843 7,9757,997 8,1078,157 8,3038,341
三笠町 59,24359,525 59,51059,629 60,08660,067 59,07859,077
北村 7,3977,434 7,5567,559 7,6837,709 7,7867,793
栗沢町 27,25627,317 27,51827,525 27,63227,655 27,22227,144
幌向村 7,3227,353 7,4247,412 7,4637,478 7,4967,518
栗山町 23,27923,294 23,22423,267 23,33023,355 23,25823,270
由仁町 13,16813,231 13,19113,195 13,22413,228 13,20813,214
長沼町 18,11918,118 18,16118,175 18,21918,264 18,30718,332
    4月1日 月形村町制
対前月増減  2,408  2,350  1,084  1,111
対前年同月増減       25,74023,819 16,34215,788
全道計        4,612,430   
対全道比(%)        17.888   
制作・著作:行政局局長 紅葉橋律乃介(momijibasi%yahoo.co.jp)
空知の人口入口へ 住民基本台帳課入口へ 人口統計局入口へ 政庁へ

平成17年7月31日参考値追加
平成17年7月24日「一已」文字修正
平成17年5月8日開設

このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください