このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
昭和28年 | 昭和29年 | 昭和30年 |
市町村 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空知支庁計 | 832,149 | 833,506 | 835,899 | |||||||||
市部計 | 324,757 | 383,964 | 385,579 | |||||||||
町村部計 | 507,392 | 449,542 | 450,320 | |||||||||
※参考値 | ||||||||||||
深川市[前] | 35,120 | 35,221 | 35,318 | |||||||||
深川市[後] | 42,116 | 42,215 | 42,304 | |||||||||
滝川市[新] | 39,319 | 39,474 | 39,635 | |||||||||
岩見沢市[後] | 90,701 | 91,327 | 91,916 | |||||||||
深川市[前] =納内+一已+深川+音江 | ||||||||||||
深川市[後] =深川市[前]+多度志 | ||||||||||||
滝川市[新] =江部乙+滝川 | ||||||||||||
岩見沢市[後]=岩見沢+北村+栗沢 | ||||||||||||
北空知地区計 | 96,441 | 96,720 | 96,694 | |||||||||
幌加内村 | 11,852 | 11,903 | 11,884 | |||||||||
沼田町 | 20,438 | 20,486 | 20,370 | |||||||||
北竜村 | 6,091 | 6,086 | 6,107 | |||||||||
多度志村 | 6,996 | 6,994 | 6,986 | |||||||||
納内村 | 5,159 | 5,144 | 5,182 | |||||||||
一已村 | 7,909 | 7,958 | 7,989 | |||||||||
秩父別村 | 6,989 | 7,001 | 6,995 | |||||||||
深川町 | 13,854 | 13,907 | 13,949 | |||||||||
妹背牛町 | 8,955 | 9,029 | 9,034 | |||||||||
音江村 | 8,198 | 8,212 | 8,198 | |||||||||
中空知地区計 | 315,760 | 315,643 | 316,874 | |||||||||
芦別市 | 71,187 | 72,843 | 73,181 | |||||||||
赤平市 | - | - | - | - | - | - | 56,226 | 56,236 | ||||
雨竜村 | 7,132 | 7,147 | 7,179 | |||||||||
新十津川村 | 15,868 | 15,911 | 15,830 | |||||||||
浦臼村 | 7,066 | 7,015 | 7,023 | |||||||||
江部乙町 | 9,820 | 9,887 | 9,929 | |||||||||
滝川町 | 29,499 | 29,587 | 29,706 | |||||||||
赤平町 | 56,925 | - | - | - | - | - | - | |||||
歌志内町 | 40,505 | 40,184 | 40,150 | |||||||||
上砂川町 | 31,917 | 30,416 | 30,604 | |||||||||
砂川町 | 28,581 | 28,978 | 29,393 | |||||||||
奈井江町 | 17,260 | 17,449 | 17,643 | |||||||||
7月1日 赤平町市制 | ||||||||||||
南空知地区計 | 419,948 | 421,143 | 422,331 | |||||||||
夕張市 | 106,605 | 107,343 | 107,975 | |||||||||
岩見沢市 | 55,653 | 56,121 | 56,559 | |||||||||
美唄市 | 91,312 | 91,431 | 91,628 | |||||||||
月形町 | 8,615 | 8,733 | 8,751 | |||||||||
三笠町 | 59,925 | 60,233 | 60,367 | |||||||||
北村 | 8,075 | 8,232 | 8,219 | |||||||||
栗沢町 | 26,973 | 26,974 | 27,138 | |||||||||
幌向村 | 7,640 | 7,640 | 7,652 | |||||||||
栗山町 | 23,371 | 22,543 | 22,096 | |||||||||
由仁町 | 13,228 | 13,262 | 13,292 | |||||||||
長沼町 | 18,551 | 18,631 | 18,654 | |||||||||
対前月増減 | ||||||||||||
対前年同月増減 | 11,592 | 8,426 | 12,561 | |||||||||
全道計 | 4,672,599 | 4,691,106 | 4,712,545 | 4,737,462 | ||||||||
対全道比(%) | 17.739 | 17.687 | 17.644 |
制作・著作:行政局局長 紅葉橋律乃介(momijibasi%yahoo.co.jp) | |||
空知の人口入口へ | 住民基本台帳課入口へ | 人口統計局入口へ | 政庁へ |
平成17年7月31日参考値追加
平成17年7月24日「一已」文字修正
平成17年5月8日開設
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |