このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
昭和44年 | 昭和45年 | 昭和46年 |
市町村 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空知支庁計 | 643,834 | 643,155 | 634,416 | 631,533 | 628,767 | 626,746 | 625,339 | 624,476 | 622,451 | 620,073 | 618,466 | 619,217 |
市部計 | 461,050 | 460,646 | 454,075 | 456,660 | 454,742 | 453,095 | 451,992 | 451,337 | 449,629 | 447,832 | 447,202 | 448,074 |
町村部計 | 182,784 | 182,509 | 180,341 | 174,873 | 174,025 | 173,651 | 173,347 | 173,139 | 172,822 | 172,241 | 171,264 | 171,143 |
※参考値 | ||||||||||||
深川市[後] | 39,199 | 39,238 | 38,931 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
滝川市[新] | 52,348 | 52,395 | 52,395 | 52,455 | 52,294 | 52,132 | 52,216 | 52,230 | 52,282 | 52,253 | 52,237 | 52,230 |
岩見沢市[後] | 95,209 | 95,118 | 94,434 | 94,365 | 94,298 | 94,341 | 94,291 | 94,347 | 94,318 | 94,123 | 94,084 | 94,039 |
深川市[後] =深川+多度志 | ||||||||||||
滝川市[新] =滝川+江部乙 | ||||||||||||
岩見沢市[後]=岩見沢+北村+栗沢 | ||||||||||||
北空知地区計 | 74,173 | 74,176 | 73,445 | 73,268 | 73,150 | 73,159 | 73,061 | 72,931 | 72,818 | 72,688 | 71,871 | 71,850 |
深川市[前] | 34,887 | 34,928 | 34,697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
深川市[後] | - | - | - | 38,989 | 38,986 | 39,011 | 39,012 | 38,970 | 38,973 | 38,974 | 38,901 | 38,931 |
幌加内町 | 8,180 | 8,161 | 8,055 | 7,955 | 7,902 | 7,885 | 7,857 | 7,838 | 7,799 | 7,770 | 7,694 | 7,670 |
沼田町 | 9,118 | 9,099 | 8,969 | 8,950 | 8,942 | 8,928 | 8,892 | 8,871 | 8,861 | 8,834 | 8,207 | 8,184 |
北竜町 | 4,689 | 4,691 | 4,621 | 4,587 | 4,581 | 4,583 | 4,584 | 4,579 | 4,574 | 4,563 | 4,550 | 4,542 |
多度志町 | 4,312 | 4,310 | 4,234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
秩父別町 | 5,250 | 5,261 | 5,203 | 5,156 | 5,106 | 5,109 | 5,083 | 5,080 | 5,044 | 5,017 | 5,005 | 5,003 |
妹背牛町 | 7,737 | 7,726 | 7,666 | 7,631 | 7,633 | 7,643 | 7,633 | 7,593 | 7,567 | 7,530 | 7,514 | 7,520 |
4月1日 多度志町を深川市へ編入 | ||||||||||||
中空知地区計 | 237,447 | 237,201 | 233,550 | 232,858 | 232,272 | 231,569 | 231,474 | 231,303 | 230,773 | 229,910 | 229,586 | 229,714 |
芦別市 | 45,568 | 45,522 | 44,682 | 44,479 | 44,353 | 44,121 | 44,159 | 44,152 | 44,064 | 43,779 | 43,623 | 43,651 |
赤平市 | 37,263 | 37,208 | 36,377 | 36,478 | 36,409 | 36,273 | 36,219 | 36,196 | 36,261 | 36,241 | 36,160 | 36,266 |
滝川市 | 44,626 | 44,669 | 44,724 | 44,846 | 44,719 | 44,561 | 44,648 | 44,665 | 44,712 | 44,712 | 44,705 | 44,709 |
砂川市 | 28,567 | 28,577 | 28,358 | 28,322 | 28,356 | 28,363 | 28,332 | 28,323 | 28,312 | 28,225 | 28,298 | 28,279 |
歌志内市 | 22,913 | 22,820 | 21,769 | 21,590 | 21,504 | 21,426 | 21,379 | 21,307 | 20,848 | 20,635 | 20,563 | 20,627 |
雨竜町 | 5,517 | 5,476 | 5,446 | 5,257 | 5,242 | 5,230 | 5,202 | 5,203 | 5,209 | 5,201 | 5,189 | 5,154 |
新十津川町 | 11,079 | 11,082 | 10,966 | 10,906 | 10,894 | 10,882 | 10,842 | 10,851 | 10,815 | 10,767 | 10,710 | 10,721 |
浦臼町 | 5,663 | 5,655 | 5,578 | 5,501 | 5,493 | 5,502 | 5,504 | 5,503 | 5,424 | 5,375 | 5,340 | 5,305 |
江部乙町 | 7,722 | 7,726 | 7,671 | 7,609 | 7,575 | 7,571 | 7,568 | 7,565 | 7,570 | 7,541 | 7,532 | 7,521 |
上砂川町 | 17,111 | 17,051 | 16,749 | 16,648 | 16,515 | 16,434 | 16,411 | 16,334 | 16,366 | 16,211 | 16,237 | 16,224 |
奈井江町 | 11,418 | 11,415 | 11,230 | 11,222 | 11,212 | 11,206 | 11,210 | 11,204 | 11,192 | 11,223 | 11,229 | 11,257 |
南空知地区計 | 332,214 | 331,778 | 327,421 | 325,407 | 323,345 | 322,018 | 320,804 | 320,242 | 318,860 | 317,475 | 317,009 | 317,653 |
夕張市 | 76,007 | 75,866 | 74,207 | 72,930 | 71,997 | 71,465 | 72,311 | 72,648 | 72,162 | 71,619 | 71,556 | 72,205 |
岩見沢市 | 72,875 | 72,853 | 72,515 | 72,733 | 72,815 | 72,888 | 72,889 | 72,990 | 73,003 | 72,950 | 72,973 | 72,986 |
美唄市 | 54,189 | 54,135 | 53,400 | 53,047 | 52,804 | 52,707 | 50,907 | 50,181 | 49,618 | 49,216 | 49,027 | 48,930 |
三笠市 | 44,155 | 44,068 | 43,346 | 43,246 | 42,799 | 42,280 | 42,136 | 41,905 | 41,676 | 41,481 | 41,396 | 41,490 |
月形町 | 6,833 | 6,812 | 6,798 | 6,774 | 6,775 | 6,774 | 6,745 | 6,746 | 6,736 | 6,736 | 6,709 | 6,710 |
北村 | 6,609 | 6,622 | 6,528 | 6,490 | 6,483 | 6,491 | 6,489 | 6,491 | 6,496 | 6,486 | 6,488 | 6,467 |
栗沢町 | 15,725 | 15,643 | 15,391 | 15,142 | 15,000 | 14,962 | 14,913 | 14,866 | 14,819 | 14,687 | 14,623 | 14,586 |
南幌町 | 6,710 | 6,700 | 6,601 | 6,621 | 6,622 | 6,619 | 6,602 | 6,597 | 6,593 | 6,583 | 6,563 | 6,546 |
栗山町 | 22,256 | 22,234 | 22,066 | 22,006 | 21,651 | 21,509 | 21,504 | 21,506 | 21,457 | 21,441 | 21,425 | 21,426 |
由仁町 | 11,296 | 11,299 | 11,150 | 11,108 | 11,111 | 11,066 | 11,062 | 11,061 | 11,042 | 11,036 | 11,032 | 11,005 |
長沼町 | 15,559 | 15,546 | 15,419 | 15,310 | 15,288 | 15,257 | 15,246 | 15,251 | 15,258 | 15,240 | 15,217 | 15,302 |
対前月増減 | △ 1,507 | △ 679 | △ 8,739 | △ 2,883 | △ 2,766 | △ 2,021 | △ 1,407 | △ 863 | △ 2,025 | △ 2,378 | △ 1,607 | 751 |
対前年同月増減 | △ 36,887 | △ 36,418 | △ 32,815 | △ 32,401 | △ 32,232 | △ 31,929 | △ 30,935 | △ 28,240 | △ 28,355 | △ 29,120 | △ 27,890 | △ 26,124 |
全道計 | 5,373,589 | 5,370,178 | 5,330,746 | 5,334,092 | 5,335,017 | 5,331,251 | 5,335,097 | 5,331,598 | 5,317,914 | 5,306,110 | 5,297,958 | |
対全道比(%) | 11.981 | 11.976 | 11.847 | 11.788 | 11.748 | 11.730 | 11.705 | 11.675 | 11.660 | 11.656 | 11.688 |
制作・著作:行政局局長 紅葉橋律乃介(momijibasi%yahoo.co.jp) | |||
空知の人口入口へ | 住民基本台帳課入口へ | 人口統計局入口へ | 政庁へ |
平成17年7月31日参考値追加
平成17年7月24日一部修正
平成17年5月8日開設
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |