このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
昭和45年 | 昭和46年 | 昭和47年 |
市町村 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空知支庁計 | 618,291 | 614,991 | 607,192 | 603,582 | 601,874 | 600,494 | 599,549 | 598,411 | 596,729 | 594,822 | 592,184 | 590,387 |
市部計 | 447,270 | 445,737 | 440,094 | 445,537 | 444,453 | 443,400 | 442,590 | 441,768 | 440,300 | 438,772 | 436,005 | 434,185 |
町村部計 | 171,021 | 169,254 | 167,098 | 158,045 | 157,421 | 157,094 | 156,959 | 156,643 | 156,429 | 156,050 | 156,179 | 156,202 |
※参考値 | ||||||||||||
滝川市[新] | 52,202 | 52,201 | 52,014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
岩見沢市[後] | 93,991 | 93,847 | 93,207 | 93,264 | 93,289 | 93,273 | 93,312 | 93,317 | 93,295 | 93,345 | 93,512 | 93,583 |
滝川市[新] =滝川+江部乙 | ||||||||||||
岩見沢市[後]=岩見沢+北村+栗沢 | ||||||||||||
北空知地区計 | 71,811 | 71,694 | 70,777 | 70,528 | 70,402 | 70,286 | 70,244 | 70,210 | 70,126 | 70,008 | 69,897 | 69,799 |
深川市 | 38,892 | 38,862 | 38,376 | 38,345 | 38,376 | 38,317 | 38,283 | 38,262 | 38,235 | 38,172 | 38,188 | 38,138 |
幌加内町 | 7,651 | 7,622 | 7,429 | 7,314 | 7,266 | 7,245 | 7,236 | 7,225 | 7,201 | 7,191 | 7,139 | 7,115 |
沼田町 | 8,186 | 8,182 | 8,074 | 8,050 | 7,954 | 7,938 | 7,926 | 7,926 | 7,915 | 7,892 | 7,855 | 7,846 |
北竜町 | 4,551 | 4,486 | 4,451 | 4,434 | 4,432 | 4,423 | 4,422 | 4,414 | 4,410 | 4,418 | 4,393 | 4,400 |
秩父別町 | 5,006 | 5,018 | 4,986 | 4,960 | 4,955 | 4,950 | 4,950 | 4,948 | 4,944 | 4,936 | 4,918 | 4,902 |
妹背牛町 | 7,525 | 7,524 | 7,461 | 7,425 | 7,419 | 7,413 | 7,427 | 7,435 | 7,421 | 7,399 | 7,404 | 7,398 |
中空知地区計 | 229,429 | 228,390 | 224,989 | 223,131 | 222,087 | 221,327 | 220,775 | 220,278 | 219,878 | 219,215 | 219,524 | 219,132 |
芦別市 | 43,637 | 43,577 | 42,987 | 42,699 | 42,610 | 42,572 | 42,570 | 42,516 | 42,757 | 42,797 | 42,874 | 42,873 |
赤平市 | 36,256 | 36,314 | 35,876 | 35,597 | 35,284 | 35,147 | 34,888 | 34,521 | 34,420 | 34,231 | 35,134 | 35,170 |
滝川市[旧] | 44,690 | 44,692 | 44,528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
滝川市[新] | - | - | - | 51,959 | 52,022 | 52,063 | 52,028 | 52,152 | 52,153 | 52,107 | 52,088 | 52,176 |
砂川市 | 28,282 | 28,033 | 27,645 | 27,421 | 27,093 | 26,851 | 26,857 | 26,870 | 26,906 | 26,786 | 26,834 | 26,864 |
歌志内市 | 20,463 | 19,820 | 19,001 | 18,855 | 18,795 | 18,648 | 18,511 | 18,380 | 17,840 | 17,558 | 16,592 | 16,026 |
雨竜町 | 5,145 | 5,141 | 5,014 | 4,969 | 4,973 | 4,957 | 4,936 | 4,934 | 4,933 | 4,917 | 4,885 | 4,877 |
新十津川町 | 10,739 | 10,729 | 10,652 | 10,509 | 10,461 | 10,425 | 10,422 | 10,406 | 10,420 | 10,437 | 10,535 | 10,519 |
浦臼町 | 5,259 | 5,232 | 5,137 | 5,068 | 5,012 | 4,963 | 4,920 | 4,888 | 4,850 | 4,797 | 4,775 | 4,762 |
江部乙町 | 7,512 | 7,509 | 7,486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上砂川町 | 16,200 | 16,129 | 15,933 | 15,734 | 15,618 | 15,570 | 15,562 | 15,524 | 15,556 | 15,544 | 15,805 | 15,853 |
奈井江町 | 11,246 | 11,214 | 10,730 | 10,320 | 10,219 | 10,131 | 10,081 | 10,087 | 10,043 | 10,041 | 10,002 | 10,012 |
4月1日 滝川市[旧]・江部乙町を廃し滝川市[新]設置 | ||||||||||||
南空知地区計 | 317,051 | 314,907 | 311,426 | 309,923 | 309,385 | 308,881 | 308,530 | 307,923 | 306,725 | 305,599 | 302,763 | 301,456 |
夕張市 | 72,134 | 72,102 | 71,189 | 70,538 | 70,353 | 70,278 | 70,375 | 70,422 | 70,503 | 70,206 | 70,356 | 70,269 |
岩見沢市 | 72,988 | 72,882 | 72,446 | 72,590 | 72,634 | 72,652 | 72,714 | 72,748 | 72,813 | 72,896 | 73,102 | 73,244 |
美唄市 | 48,718 | 48,292 | 47,435 | 47,235 | 47,173 | 47,033 | 46,939 | 46,880 | 46,801 | 46,669 | 46,592 | 46,516 |
三笠市 | 41,210 | 41,163 | 40,611 | 40,298 | 40,113 | 39,839 | 39,425 | 39,017 | 37,872 | 37,350 | 34,245 | 32,909 |
月形町 | 6,726 | 6,727 | 6,665 | 6,623 | 6,611 | 6,611 | 6,615 | 6,616 | 6,604 | 6,601 | 6,593 | 6,617 |
北村 | 6,449 | 6,450 | 6,391 | 6,372 | 6,375 | 6,363 | 6,364 | 6,381 | 6,356 | 6,335 | 6,314 | 6,283 |
栗沢町 | 14,554 | 14,515 | 14,370 | 14,302 | 14,280 | 14,258 | 14,234 | 14,188 | 14,126 | 14,114 | 14,096 | 14,056 |
南幌町 | 6,537 | 6,538 | 6,494 | 6,430 | 6,406 | 6,405 | 6,403 | 6,395 | 6,384 | 6,387 | 6,374 | 6,347 |
栗山町 | 21,446 | 19,939 | 19,752 | 19,603 | 19,567 | 19,548 | 19,538 | 19,385 | 19,362 | 19,161 | 19,153 | 19,148 |
由仁町 | 10,987 | 11,001 | 10,914 | 10,875 | 10,848 | 10,854 | 10,857 | 10,833 | 10,836 | 10,813 | 10,820 | 10,797 |
長沼町 | 15,302 | 15,298 | 15,159 | 15,057 | 15,025 | 15,040 | 15,066 | 15,058 | 15,068 | 15,067 | 15,118 | 15,270 |
対前月増減 | △ 926 | △ 3,300 | △ 7,799 | △ 3,610 | △ 1,708 | △ 1,380 | △ 945 | △ 1,138 | △ 1,682 | △ 1,907 | △ 2,638 | △ 1,797 |
対前年同月増減 | △ 25,543 | △ 28,164 | △ 27,224 | △ 27,951 | △ 26,893 | △ 26,252 | △ 25,790 | △ 26,065 | △ 25,722 | △ 25,251 | △ 26,282 | △ 28,830 |
全道計 | 5,292,882 | 5,283,815 | 5,238,676 | 5,246,060 | 5,252,126 | 5,255,406 | 5,251,158 | 5,255,704 | 5,255,814 | 5,257,142 | 5,257,893 | 5,261,014 |
対全道比(%) | 11.682 | 11.639 | 11.591 | 11.505 | 11.460 | 11.426 | 11.417 | 11.386 | 11.354 | 11.315 | 11.263 | 11.222 |
制作・著作:行政局局長 紅葉橋律乃介(momijibasi%yahoo.co.jp) | |||
空知の人口入口へ | 住民基本台帳課入口へ | 人口統計局入口へ | 政庁へ |
平成17年7月31日参考値追加
平成17年7月24日一部修正
平成17年5月8日開設
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |