このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
昭和61年 | 昭和62年 | 昭和63年 |
市町村 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空知支庁計 | 466,613 | 465,923 | 461,802 | 461,858 | 461,211 | 460,471 | 458,918 | 457,910 | 457,160 | 456,298 | 455,559 | 455,192 |
市部計 | 346,544 | 345,919 | 342,670 | 342,879 | 342,424 | 341,852 | 340,366 | 339,455 | 338,909 | 338,357 | 337,811 | 337,538 |
町村部計 | 120,069 | 120,004 | 119,132 | 118,979 | 118,787 | 118,619 | 118,552 | 118,455 | 118,251 | 117,941 | 117,748 | 117,654 |
※参考値 | ||||||||||||
岩見沢市[後] | 99,149 | 98,977 | 98,157 | 98,654 | 98,611 | 98,652 | 98,473 | 98,496 | 98,522 | 98,480 | 98,494 | 98,426 |
岩見沢市[後]=岩見沢+北村+栗沢 | ||||||||||||
北空知地区計 | 54,758 | 54,636 | 53,980 | 53,969 | 53,904 | 53,886 | 53,852 | 53,775 | 53,693 | 53,653 | 53,606 | 53,566 |
深川市 | 33,101 | 32,993 | 32,482 | 32,569 | 32,553 | 32,555 | 32,516 | 32,487 | 32,452 | 32,450 | 32,437 | 32,402 |
幌加内町 | 3,053 | 3,050 | 3,014 | 2,995 | 2,988 | 2,980 | 2,983 | 2,967 | 2,965 | 2,945 | 2,944 | 2,950 |
沼田町 | 5,618 | 5,620 | 5,587 | 5,569 | 5,535 | 5,534 | 5,527 | 5,509 | 5,486 | 5,497 | 5,478 | 5,471 |
北竜町 | 3,328 | 3,331 | 3,310 | 3,296 | 3,287 | 3,290 | 3,292 | 3,284 | 3,281 | 3,274 | 3,267 | 3,266 |
秩父別町 | 4,018 | 4,013 | 3,981 | 3,968 | 3,964 | 3,961 | 3,955 | 3,949 | 3,950 | 3,941 | 3,941 | 3,935 |
妹背牛町 | 5,640 | 5,629 | 5,606 | 5,572 | 5,577 | 5,566 | 5,579 | 5,579 | 5,559 | 5,546 | 5,539 | 5,542 |
中空知地区計 | 174,090 | 173,880 | 172,416 | 171,970 | 171,619 | 171,365 | 170,870 | 170,494 | 170,018 | 169,614 | 169,234 | 169,100 |
芦別市 | 30,108 | 30,053 | 29,759 | 29,641 | 29,522 | 29,413 | 29,112 | 28,947 | 28,767 | 28,603 | 28,494 | 28,457 |
赤平市 | 22,651 | 22,596 | 22,359 | 22,274 | 22,177 | 22,095 | 21,994 | 21,821 | 21,689 | 21,610 | 21,500 | 21,462 |
滝川市 | 52,390 | 52,331 | 51,914 | 51,848 | 51,841 | 51,850 | 51,782 | 51,798 | 51,795 | 51,825 | 51,774 | 51,829 |
砂川市 | 25,259 | 25,239 | 25,088 | 25,003 | 25,011 | 25,006 | 25,042 | 24,990 | 24,985 | 24,985 | 24,999 | 25,012 |
歌志内市 | 9,591 | 9,572 | 9,485 | 9,456 | 9,427 | 9,422 | 9,410 | 9,418 | 9,406 | 9,372 | 9,375 | 9,342 |
雨竜町 | 4,122 | 4,120 | 4,059 | 4,099 | 4,093 | 4,084 | 4,080 | 4,087 | 4,085 | 4,080 | 4,081 | 4,085 |
新十津川町 | 9,147 | 9,145 | 9,103 | 9,072 | 9,065 | 9,065 | 9,065 | 9,100 | 9,092 | 9,076 | 9,084 | 9,077 |
浦臼町 | 3,444 | 3,442 | 3,423 | 3,428 | 3,428 | 3,433 | 3,436 | 3,432 | 3,432 | 3,421 | 3,416 | 3,409 |
上砂川町 | 8,720 | 8,735 | 8,644 | 8,558 | 8,505 | 8,461 | 8,425 | 8,372 | 8,234 | 8,098 | 7,955 | 7,869 |
奈井江町 | 8,658 | 8,647 | 8,582 | 8,591 | 8,550 | 8,536 | 8,524 | 8,529 | 8,533 | 8,544 | 8,556 | 8,558 |
南空知地区計 | 237,765 | 237,407 | 235,406 | 235,919 | 235,688 | 235,220 | 234,196 | 233,641 | 233,449 | 233,031 | 232,719 | 232,526 |
夕張市 | 31,062 | 30,984 | 30,608 | 30,484 | 30,367 | 29,954 | 29,274 | 28,726 | 28,596 | 28,368 | 28,153 | 28,029 |
岩見沢市 | 84,708 | 84,551 | 83,834 | 84,349 | 84,317 | 84,378 | 84,202 | 84,220 | 84,272 | 84,279 | 84,306 | 84,242 |
美唄市 | 36,467 | 36,383 | 36,054 | 36,199 | 36,193 | 36,228 | 36,133 | 36,195 | 36,173 | 36,171 | 36,141 | 36,154 |
三笠市 | 21,207 | 21,217 | 21,087 | 21,056 | 21,016 | 20,951 | 20,901 | 20,853 | 20,774 | 20,694 | 20,632 | 20,609 |
月形町 | 5,418 | 5,398 | 5,340 | 5,380 | 5,378 | 5,363 | 5,347 | 5,344 | 5,346 | 5,323 | 5,330 | 5,333 |
北村 | 4,828 | 4,831 | 4,782 | 4,771 | 4,777 | 4,772 | 4,769 | 4,765 | 4,769 | 4,761 | 4,764 | 4,764 |
栗沢町 | 9,613 | 9,595 | 9,541 | 9,534 | 9,517 | 9,502 | 9,502 | 9,511 | 9,481 | 9,440 | 9,424 | 9,420 |
南幌町 | 5,891 | 5,898 | 5,876 | 5,858 | 5,869 | 5,867 | 5,871 | 5,871 | 5,879 | 5,874 | 5,873 | 5,877 |
栗山町 | 17,015 | 17,007 | 16,891 | 16,919 | 16,914 | 16,884 | 16,876 | 16,859 | 16,871 | 16,865 | 16,863 | 16,871 |
由仁町 | 8,470 | 8,462 | 8,376 | 8,363 | 8,345 | 8,355 | 8,345 | 8,336 | 8,336 | 8,334 | 8,336 | 8,336 |
長沼町 | 13,086 | 13,081 | 13,017 | 13,006 | 12,995 | 12,966 | 12,976 | 12,961 | 12,952 | 12,922 | 12,897 | 12,891 |
対前月増減 | △ 234 | △ 690 | △ 4,121 | 56 | △ 647 | △ 740 | △ 1,553 | △ 1,008 | △ 750 | △ 862 | △ 739 | △ 367 |
対前年同月増減 | △ 6,307 | △ 6,469 | △ 6,941 | △ 7,707 | △ 8,206 | △ 8,626 | △ 9,666 | △ 10,537 | △ 10,829 | △ 11,233 | △ 11,581 | △ 11,655 |
全道計 | 5,704,391 | 5,702,667 | 5,662,345 | 5,686,940 | 5,689,075 | 5,691,624 | 5,687,889 | 5,692,402 | 5,691,925 | 5,693,041 | 5,694,389 | 5,696,502 |
対全道比(%) | 8.180 | 8.170 | 8.156 | 8.121 | 8.107 | 8.090 | 8.068 | 8.044 | 8.032 | 8.015 | 8.000 | 7.991 |
制作・著作:行政局局長 紅葉橋律乃介(momijibasi%yahoo.co.jp) | |||
空知の人口入口へ | 住民基本台帳課入口へ | 人口統計局入口へ | 政庁へ |
平成17年7月31日修正
平成17年7月31日参考値追加
平成17年7月24日一部修正
平成17年5月8日開設
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |