このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
昭和62年 | 昭和63年 | 平成元年 |
市町村 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空知支庁計 | 454,609 | 453,821 | 449,414 | 449,821 | 449,273 | 448,867 | 448,244 | 447,830 | 447,388 | 446,881 | 446,327 | 446,009 |
市部計 | 337,139 | 336,412 | 332,920 | 333,303 | 332,965 | 332,739 | 332,224 | 331,905 | 331,564 | 331,230 | 330,790 | 330,521 |
町村部計 | 117,470 | 117,409 | 116,494 | 116,518 | 116,308 | 116,128 | 116,020 | 115,925 | 115,824 | 115,651 | 115,537 | 115,488 |
※参考値 | ||||||||||||
岩見沢市[後] | 98,372 | 98,208 | 97,556 | 97,976 | 98,021 | 98,066 | 98,014 | 98,149 | 98,161 | 98,244 | 98,244 | 98,276 |
岩見沢市[後]=岩見沢+北村+栗沢 | ||||||||||||
北空知地区計 | 53,537 | 53,458 | 52,993 | 52,948 | 52,909 | 52,875 | 52,823 | 52,763 | 52,735 | 52,679 | 52,631 | 52,604 |
深川市 | 32,379 | 32,317 | 31,961 | 31,988 | 31,974 | 31,993 | 31,977 | 31,935 | 31,934 | 31,920 | 31,889 | 31,866 |
幌加内町 | 2,953 | 2,942 | 2,904 | 2,888 | 2,885 | 2,878 | 2,864 | 2,862 | 2,853 | 2,837 | 2,828 | 2,826 |
沼田町 | 5,465 | 5,445 | 5,394 | 5,392 | 5,395 | 5,394 | 5,384 | 5,383 | 5,379 | 5,361 | 5,364 | 5,369 |
北竜町 | 3,262 | 3,265 | 3,251 | 3,245 | 3,238 | 3,230 | 3,230 | 3,225 | 3,217 | 3,205 | 3,206 | 3,201 |
秩父別町 | 3,941 | 3,945 | 3,958 | 3,937 | 3,935 | 3,922 | 3,925 | 3,924 | 3,921 | 3,921 | 3,924 | 3,918 |
妹背牛町 | 5,537 | 5,544 | 5,525 | 5,498 | 5,482 | 5,458 | 5,443 | 5,434 | 5,431 | 5,435 | 5,420 | 5,424 |
中空知地区計 | 168,834 | 168,591 | 166,948 | 166,908 | 166,688 | 166,499 | 166,300 | 166,081 | 165,874 | 165,611 | 165,393 | 165,222 |
芦別市 | 28,423 | 28,368 | 27,970 | 28,015 | 27,957 | 27,918 | 27,775 | 27,684 | 27,600 | 27,472 | 27,383 | 27,322 |
赤平市 | 21,412 | 21,377 | 21,142 | 21,094 | 21,052 | 20,997 | 20,975 | 20,941 | 20,894 | 20,842 | 20,814 | 20,813 |
滝川市 | 51,814 | 51,750 | 51,331 | 51,433 | 51,437 | 51,470 | 51,514 | 51,496 | 51,451 | 51,403 | 51,394 | 51,351 |
砂川市 | 24,980 | 24,925 | 24,777 | 24,690 | 24,673 | 24,656 | 24,659 | 24,624 | 24,625 | 24,649 | 24,601 | 24,567 |
歌志内市 | 9,326 | 9,316 | 9,274 | 9,258 | 9,236 | 9,222 | 9,215 | 9,203 | 9,180 | 9,173 | 9,156 | 9,150 |
雨竜町 | 4,091 | 4,082 | 3,988 | 4,062 | 4,065 | 4,060 | 4,053 | 4,053 | 4,058 | 4,065 | 4,063 | 4,066 |
新十津川町 | 9,052 | 9,063 | 8,989 | 9,016 | 8,998 | 8,995 | 8,995 | 9,018 | 9,019 | 9,020 | 9,023 | 9,019 |
浦臼町 | 3,398 | 3,392 | 3,365 | 3,365 | 3,360 | 3,361 | 3,360 | 3,352 | 3,347 | 3,343 | 3,338 | 3,332 |
上砂川町 | 7,804 | 7,769 | 7,576 | 7,421 | 7,346 | 7,251 | 7,200 | 7,159 | 7,138 | 7,089 | 7,065 | 7,054 |
奈井江町 | 8,534 | 8,549 | 8,536 | 8,554 | 8,564 | 8,569 | 8,554 | 8,551 | 8,562 | 8,555 | 8,556 | 8,548 |
南空知地区計 | 232,238 | 231,772 | 229,473 | 229,965 | 229,676 | 229,493 | 229,121 | 228,986 | 228,779 | 228,591 | 228,303 | 228,183 |
夕張市 | 27,921 | 27,774 | 27,051 | 26,824 | 26,629 | 26,444 | 26,250 | 26,053 | 25,921 | 25,785 | 25,641 | 25,552 |
岩見沢市 | 84,204 | 84,042 | 83,492 | 83,957 | 84,029 | 84,069 | 84,028 | 84,184 | 84,237 | 84,349 | 84,379 | 84,420 |
美唄市 | 36,124 | 36,020 | 35,642 | 35,815 | 35,800 | 35,840 | 35,718 | 35,730 | 35,711 | 35,679 | 35,650 | 35,644 |
三笠市 | 20,556 | 20,523 | 20,280 | 20,229 | 20,178 | 20,130 | 20,113 | 20,055 | 20,011 | 19,958 | 19,883 | 19,836 |
月形町 | 5,319 | 5,321 | 5,282 | 5,306 | 5,295 | 5,297 | 5,300 | 5,302 | 5,302 | 5,297 | 5,272 | 5,278 |
北村 | 4,761 | 4,759 | 4,723 | 4,723 | 4,713 | 4,719 | 4,711 | 4,705 | 4,700 | 4,694 | 4,692 | 4,689 |
栗沢町 | 9,407 | 9,407 | 9,341 | 9,296 | 9,279 | 9,278 | 9,275 | 9,260 | 9,224 | 9,201 | 9,173 | 9,167 |
南幌町 | 5,864 | 5,864 | 5,841 | 5,884 | 5,892 | 5,884 | 5,888 | 5,896 | 5,896 | 5,888 | 5,879 | 5,871 |
栗山町 | 16,867 | 16,853 | 16,770 | 16,829 | 16,813 | 16,799 | 16,804 | 16,796 | 16,775 | 16,750 | 16,735 | 16,728 |
由仁町 | 8,332 | 8,329 | 8,254 | 8,260 | 8,247 | 8,233 | 8,231 | 8,204 | 8,193 | 8,187 | 8,179 | 8,172 |
長沼町 | 12,883 | 12,880 | 12,797 | 12,842 | 12,801 | 12,800 | 12,803 | 12,801 | 12,809 | 12,803 | 12,820 | 12,826 |
対前月増減 | △ 583 | △ 788 | △ 4,407 | 407 | △ 548 | △ 406 | △ 623 | △ 414 | △ 442 | △ 507 | △ 554 | △ 318 |
対前年同月増減 | △ 12,004 | △ 12,102 | △ 12,388 | △ 12,037 | △ 11,938 | △ 11,604 | △ 10,674 | △ 10,080 | △ 9,772 | △ 9,417 | △ 9,232 | △ 9,183 |
全道計 | 5,696,114 | 5,694,983 | 5,653,776 | 5,681,261 | 5,684,126 | 5,686,214 | 5,683,602 | 5,689,157 | 5,688,944 | 5,691,531 | 5,692,568 | 5,694,701 |
対全道比(%) | 7.981 | 7.969 | 7.949 | 7.918 | 7.904 | 7.894 | 7.887 | 7.872 | 7.864 | 7.852 | 7.841 | 7.832 |
制作・著作:行政局局長 紅葉橋律乃介(momijibasi%yahoo.co.jp) | |||
空知の人口入口へ | 住民基本台帳課入口へ | 人口統計局入口へ | 政庁へ |
平成17年7月31日参考値追加
平成17年7月24日一部修正
平成17年5月8日開設
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |