このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
昭和5年 | 昭和15年 |
市町村名 | 人口 | 読み方 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道庁 | 3,068,282 | |||||||
宗谷支庁 | 78,819 | そうやしちょう | ||||||
宗谷郡 | 28,971 | そうやぐん | ||||||
稚内町[1] | 20,237 | わっかないちょう | ||||||
宗谷村[2] | 2,955 | そうやむら | ||||||
猿払村[2] | 5,779 | さるふつむら | ||||||
枝幸郡 | 25,214 | えさしぐん | ||||||
頓別村[2] | 5,971 | とんべつむら | ||||||
中頓別村[2] | 6,954 | なかとんべつむら | ||||||
枝幸村[1] | 12,289 | えさしむら | S14/09/01歌登村[1]分立 | |||||
利尻郡 | 16,444 | りしりぐん | ||||||
鴛泊村[1] | 4,641 | おしどまりむら | ||||||
鬼脇村[1] | 3,919 | おにわきむら | ||||||
仙法志村[2] | 3,041 | せんぽうしむら | ||||||
沓形村[1] | 4,843 | くつがたむら | ||||||
礼文郡 | 8,190 | れぶんぐん | ||||||
香深村[1] | 4,959 | かふかむら | ||||||
船泊村[2] | 3,231 | ふなとまりむら | ||||||
留萌支庁 | 87,187 | るもいしちょう | ||||||
天塩郡 | 24,598 | てしおぐん | ||||||
幌延村[2] | 11,142 | ほろのべむら | S15/09/01豊富村[2]分立 | |||||
天塩町[1] | 7,699 | てしおちょう | ||||||
遠別村[2] | 5,757 | えんべつむら | ||||||
苫前郡 | 24,599 | とままえぐん | ||||||
初山別村[2] | 4,205 | しょさんべつむら | ||||||
羽幌町[1] | 8,731 | はぼろちょう | ||||||
苫前村[1] | 8,000 | とままえむら | ||||||
焼尻村[2] | 1,921 | やぎしりむら | ||||||
天売村[2] | 1,742 | てうりむら | ||||||
留萌郡 | 27,099 | るもいぐん | ||||||
鬼鹿村[2] | 3,578 | おにしかむら | ||||||
小平蘂村[2] | 5,301 | おびらしべむら | ||||||
留萌町[1] | 18,220 | るもいちょう | ||||||
増毛郡 | 10,891 | ましけぐん | ||||||
増毛町[1] | 10,891 | ましけちょう | ||||||
上川支庁 | 380,788 | かみかわしちょう | ||||||
旭川市 | 91,021 | あさひかわし | ||||||
中川郡[天塩] | 26,565 | なかがわぐん | ||||||
中川村[2] | 6,609 | なかがわむら | ||||||
常盤村[2] | 4,121 | ときわむら | ||||||
美深町[1] | 11,713 | びふかちょう | ||||||
智恵文村[2] | 4,122 | ちえぶんむら | ||||||
上川郡[天塩] | 89,562 | かみかわぐん | ||||||
名寄町[1] | 16,293 | なよろちょう | ||||||
下川村[2] | 8,938 | しもかわむら | ||||||
多寄村[1] | 13,906 | たよろむら | S13/02/06改メ風連村 S13/04/01多寄村[1]分立 | |||||
温根別村[2] | 4,709 | おんねべつむら | ||||||
剣淵村[2] | 9,083 | けんぶちむら | ||||||
和寒村[2] | 9,932 | わっさむむら | ||||||
士別町[1] | 15,516 | しべつちょう | ||||||
上士別村[2] | 11,185 | かみしべつむら | ||||||
上川郡[石狩] | 119,868 | かみかわぐん | ||||||
江丹別村[2] | 2,725 | えたんべつむら | ||||||
鷹栖村[1] | 9,594 | たかすむら | ||||||
東鷹栖村[1] | 8,633 | ひがしたかすむら | ||||||
比布村[1] | 7,218 | ぴっぷむら | ||||||
愛別村[2] | 8,467 | あいべつむら | S12/04/01[1] | |||||
上川村[2] | 6,438 | かみかわむら | ||||||
神居村[1] | 4,742 | かむいむら | ||||||
神楽村[1] | 15,202 | かぐらむら | ||||||
美瑛村[1] | 15,940 | びえいむら | S15/04/01町制・美瑛町 | |||||
永山村[1] | 7,300 | ながやまむら | ||||||
當麻村[1] | 9,757 | とうまむら | ||||||
東旭川村[1] | 15,322 | ひがしあさひかわむら | ||||||
東川村[1] | 8,530 | ひがしかわむら | ||||||
空知郡 | 51,610 | そらちぐん | ||||||
上富良野村[1] | 11,092 | かみふらのむら | ||||||
中富良野村[1] | 9,165 | なかふらのむら | ||||||
富良野町[1] | 15,951 | ふらのちょう | ||||||
山部村[2] | 9,308 | やまべむら | S15/04/01東山村[2]分立 | |||||
南富良野村[2] | 6,094 | みなみふらのむら | ||||||
勇払郡 | 2,162 | ゆうふつぐん | ||||||
占冠村[2] | 2,162 | しむかっぷむら | ||||||
空知支庁 | 399,347 | そらちしちょう | ||||||
雨竜郡 | 72,609 | うりゅうぐん | ||||||
幌加内村[2] | 11,239 | ほろかないむら | ||||||
沼田村[2] | 10,542 | ぬまたむら | S14/04/01[1] | |||||
北竜村[2] | 6,647 | ほくりゅうむら | ||||||
雨竜村[2] | 6,152 | うりゅうむら | ||||||
多度志村[2] | 5,555 | たどしむら | ||||||
納内村[2] | 3,806 | おさむないむら | ||||||
一已村[1] | 5,403 | いちやんむら | ||||||
秩父別村[1] | 5,639 | ちっぷべつむら | ||||||
深川町[1] | 10,533 | ふかがわちょう | ||||||
妹背牛村[1] | 7,093 | もせうしむら | ||||||
樺戸郡 | 25,924 | かばとぐん | ||||||
新十津川村[1] | 14,659 | しんとつかわむら | ||||||
浦臼村[2] | 5,536 | うらうすむら | ||||||
月形村[2] | 5,729 | つきがたむら | ||||||
空知郡 | 218,822 | そらちぐん | ||||||
音江村[2] | 7,199 | おとえむら | ||||||
江部乙村[1] | 7,052 | えべおつむら | ||||||
滝川町[1] | 14,015 | たきかわちょう | ||||||
芦別村[1] | 12,356 | あしべつむら | ||||||
赤平村[1] | 10,927 | あかびらむら | ||||||
歌志内村[1] | 16,299 | うたしないむら | S15/04/01町制・歌志内町 | |||||
砂川町[1] | 23,849 | すながわちょう | ||||||
美唄町[1] | 37,149 | びばいちょう | ||||||
三笠山村[1] | 29,540 | みかさやまむら | ||||||
岩見沢町[1] | 32,015 | いわみざわちょう | ||||||
北村[2] | 5,474 | きたむら | ||||||
栗沢村[1] | 18,180 | くりさわむら | ||||||
幌向村[2] | 4,767 | ほろむいむら | ||||||
夕張郡 | 81,992 | ゆうばりぐん | ||||||
夕張町[1] | 42,508 | ゆうばりちょう | ||||||
角田村[1] | 16,516 | かくたむら | ||||||
由仁村[1] | 9,736 | ゆにむら | ||||||
長沼村[1] | 13,232 | ながぬまむら | ||||||
石狩支庁 | 341,568 | いしかりしちょう | ||||||
札幌市 | 196,541 | さっぽろし | ||||||
浜益郡 | 5,932 | えにわちょう | ||||||
浜益村[1] | 5,932 | はまますむら | ||||||
厚田郡 | 5,709 | あつたぐん | ||||||
厚田村[1] | 5,709 | あつたむら | ||||||
石狩郡 | 24,796 | いしかりぐん | ||||||
当別村[1] | 13,718 | とうべつむら | ||||||
新篠津村[2] | 3,069 | しんしのつむら | ||||||
石狩町[1] | 8,009 | いしかりちょう | ||||||
札幌郡 | 108,590 | さっぽろぐん | ||||||
江別町[1] | 21,457 | えべつちょう | ||||||
広島村[1] | 4,234 | ひろしまむら | ||||||
篠路村[2] | 3,447 | しのろむら | ||||||
札幌村[1] | 6,100 | さっぽろむら | ||||||
白石村[1] | 9,604 | しろいしむら | ||||||
豊平町[1] | 15,390 | とよひらちょう | ||||||
藻岩村[1] | 16,750 | もいわむら | S13/04/15町制・円山町 | |||||
琴似村[1] | 9,773 | ことにむら | ||||||
手稲村[2] | 6,699 | ていねむら | ||||||
千歳郡 | 15,136 | ちとせぐん | ||||||
恵庭村[1] | 8,579 | えにわむら | ||||||
千歳村[2] | 6,557 | ちとせむら | S14/04/01[1] | |||||
後志支庁 | 332,472 | しりべししちょう | ||||||
小樽市 | 153,587 | おたるし | S15/04/01高嶋町編入 S15/09/01朝里村編入 | |||||
小樽郡 | 6,076 | おたるぐん | ||||||
朝里村[2] | 6,076 | あさりむら | S15/09/01小樽市へ | |||||
高嶋郡 | 8,502 | たかしまぐん | ||||||
高嶋町[1] | 8,502 | たかしまちょう | S15/04/01小樽市へ | |||||
忍路郡 | 6,242 | おしょろぐん | ||||||
塩谷村[1] | 6,242 | しおやむら | ||||||
余市郡 | 28,396 | よいちぐん | ||||||
余市町[1] | 19,486 | よいちちょう | ||||||
大江村[1] | 5,318 | おおえむら | ||||||
赤井川村[2] | 3,592 | あかいがわむら | ||||||
古平郡 | 7,485 | ふるびらぐん | ||||||
古平町[1] | 7,485 | ふるびらちょう | ||||||
美国郡 | 4,004 | びくにぐん | ||||||
美国町[1] | 4,004 | びくにちょう | ||||||
積丹郡 | 3,992 | しゃこたんぐん | ||||||
入舸村[2] | 1,801 | いりかむら | ||||||
余別村[1] | 2,191 | よべつむら | ||||||
古宇郡 | 10,027 | ふるうぐん | ||||||
神恵内村[2] | 3,660 | かもえないむら | ||||||
泊村[1] | 6,367 | とまりむら | ||||||
岩内郡 | 26,203 | いわないぐん | ||||||
発足村[1] | 2,955 | はったりむら | ||||||
小沢村[2] | 2,704 | こざわむら | ||||||
前田村[1] | 4,358 | まえだむら | ||||||
岩内町[1] | 14,648 | いわないちょう | ||||||
島野村[2] | 1,538 | しまのむら | ||||||
磯谷郡 | 12,788 | いそやぐん | ||||||
南尻別村[2] | 9,207 | みなみしりべつむら | S15/04/01[1] | |||||
磯谷村[1] | 3,581 | いそやむら | ||||||
歌棄郡 | 4,815 | うたすつぐん | ||||||
歌棄村[2] | 2,022 | うたすつむら | ||||||
熱郛村[2] | 2,793 | ねっぷむら | ||||||
寿都郡 | 10,122 | すっつぐん | ||||||
黒松内村[2] | 3,523 | くろまつないむら | ||||||
樽岸村[2] | 2,229 | たるきしむら | ||||||
寿都町[1] | 4,370 | すっつちょう | ||||||
島牧郡 | 5,151 | しままきぐん | ||||||
東島牧村[2] | 2,392 | ひがししままきむら | ||||||
西島牧村[2] | 2,759 | にししままきむら | ||||||
虻田郡 | 45,082 | あぶたぐん | ||||||
倶知安町[1] | 13,276 | くっちゃんちょう | ||||||
東倶知安村[1] | 7,582 | ひがしくっちゃんむら | S15/04/01改メ京極村 | |||||
喜茂別村[2] | 6,842 | きもべつむら | ||||||
留寿都村[2] | 4,347 | るすつむら | ||||||
真狩別村[2] | 5,276 | まっかりべつむら | ||||||
狩太村[2] | 7,759 | かりぶとむら | ||||||
胆振支庁 | 172,169 | いぶりしちょう | ||||||
室蘭市 | 65,095 | むろらんし | ||||||
虻田郡 | 16,764 | あぶたぐん | ||||||
豊浦村[2] | 8,206 | とようらむら | ||||||
虻田村[2] | 5,280 | あぶたむら | S13/04/01[1] S13/10/01町制・虻田町 | |||||
洞爺村[2] | 3,278 | とうやむら | ||||||
有珠郡 | 23,578 | うすぐん | ||||||
伊達町[1] | 16,105 | だてちょう | ||||||
壮瞥村[2] | 5,989 | そうべつむら | S14/04/01[1] | |||||
徳舜瞥村[2] | 1,484 | とくしゅんべつむら | ||||||
幌別郡 | 7,392 | ほろべつぐん | ||||||
幌別村[2] | 7,392 | ほろべつむら | ||||||
白老郡 | 6,562 | しらおいぐん | ||||||
白老村[2] | 6,562 | しらおいむら | ||||||
勇払郡 | 52,778 | ゆうふつぐん | ||||||
苫小牧町[1] | 21,946 | とまこまいちょう | ||||||
安平村[1] | 9,761 | あびらむら | ||||||
厚真村[1] | 9,206 | あつまむら | ||||||
鵡川村[2] | 6,065 | むかわむら | ||||||
穂別村[2] | 5,800 | ほべつむら | ||||||
日高支庁 | 75,388 | ひだかしちょう | ||||||
沙流郡 | 22,454 | さるぐん | ||||||
右左府村[2] | 2,155 | うさっぷむら | ||||||
平取村[2] | 9,084 | びらとりむら | ||||||
門別村[1] | 11,215 | もんべつむら | ||||||
新冠郡 | 3,640 | にいかっぷぐん | ||||||
新冠村[2] | 3,640 | にいかっぷむら | ||||||
静内郡 | 10,374 | しずないぐん | ||||||
静内町[1] | 10,374 | しずないちょう | ||||||
三石郡 | 9,036 | みついしぐん | ||||||
三石村[2] | 9,036 | みついしむら | S13/04/01[1] | |||||
浦河郡 | 16,181 | うらかわぐん | ||||||
荻伏村[2] | 3,802 | おぎふしむら | ||||||
浦河町[1] | 12,379 | うらかわちょう | ||||||
様似郡 | 7,196 | さまにぐん | ||||||
様似村[2] | 7,196 | さまにむら | ||||||
幌泉郡 | 6,507 | ほろいずみぐん | ||||||
幌泉村[2] | 6,507 | ほろいずみむら | ||||||
網走支庁 | 275,177 | あばしりしちょう | ||||||
紋別郡 | 99,324 | もんべつぐん | ||||||
雄武村[2] | 6,972 | おうむむら | ||||||
興部村[2] | 8,473 | おこっぺむら | ||||||
西興部村[2] | 4,867 | にしおこっぺむら | ||||||
下渚滑村[2] | 2,550 | しもしょこつむら | S15/01/01改メ渚滑村 | |||||
渚滑村[2] | 5,821 | しょこつむら | S12/11/01改メ上渚滑村 | |||||
滝上村[2] | 9,774 | たきのうえむら | ||||||
紋別町[1] | 16,120 | もんべつちょう | ||||||
下湧別村[2] | 12,276 | しもゆうべつむら | S15/04/01[1] | |||||
上湧別村[2] | 8,463 | かみゆうべつむら | S13/04/01[1] | |||||
遠軽町[1] | 17,878 | えんがるちょう | ||||||
生田原村[2] | 6,130 | いくたはらむら | ||||||
常呂郡 | 86,148 | ところぐん | ||||||
佐呂間村[2] | 9,721 | さろまむら | ||||||
常呂村[2] | 6,171 | ところむら | ||||||
端野村[1] | 7,533 | たんのむら | ||||||
野付牛町[1] | 31,129 | のつけうしちょう | ||||||
相内村[1] | 5,212 | あいのないむら | ||||||
留辺蘂町[2] | 11,142 | るべしべちょう | S13/04/01[1] | |||||
置戸村[2] | 7,963 | おけとむら | ||||||
訓子府村[2] | 7,277 | くんねっぷむら | ||||||
網走郡 | 63,710 | あばしりぐん | ||||||
網走町[1] | 31,668 | あばしりちょう | ||||||
女満別村[2] | 8,161 | めまんべつむら | S14/04/01[1] | |||||
美幌町[1] | 14,739 | びほろちょう | ||||||
津別村[2] | 9,142 | つべつむら | ||||||
斜里郡 | 25,995 | しゃりぐん | ||||||
小清水村[2] | 9,865 | こしみずむら | ||||||
斜里村[2] | 16,130 | しゃりむら | S13/04/01[1] S14/01/01町制・斜里町 | |||||
十勝支庁 | 215,536 | とかちしちょう | ||||||
帯広市 | 35,695 | おびひろし | ||||||
上川郡[十勝] | 18,555 | かみかわぐん | ||||||
新得町[1] | 8,039 | しんとくちょう | ||||||
清水村[1] | 10,516 | しみずむら | S11/01/01町制・清水町 | |||||
河東郡 | 39,315 | かとうぐん | ||||||
上士幌村[2] | 7,103 | かみしほろむら | ||||||
鹿追村[2] | 7,841 | しかおいむら | ||||||
士幌村[2] | 8,013 | しほろむら | ||||||
音更村[1] | 16,358 | おとふけむら | ||||||
河西郡 | 37,861 | かさいぐん | ||||||
御影村[2] | 4,471 | みかげむら | ||||||
芽室村[1] | 12,934 | めむろむら | ||||||
川西村[1] | 8,079 | かわにしむら | ||||||
大正村[2] | 12,377 | たいしょうむら | S14/04/01[1] | |||||
広尾郡 | 18,517 | ひろおぐん | ||||||
大樹村[2] | 10,037 | たいきむら | ||||||
広尾村[2] | 8,480 | ひろおむら | ||||||
中川郡[十勝] | 52,877 | なかがわぐん | ||||||
西足寄村[2] | 7,497 | にしあしょろむら | ||||||
本別町[1] | 11,037 | ほんべつちょう | ||||||
池田町[1] | 13,181 | いけだちょう | ||||||
豊頃村[2] | 6,188 | とよころむら | ||||||
幕別村[1] | 14,974 | まくべつむら | ||||||
十勝郡 | 12,716 | とかちぐん | ||||||
浦幌村[2] | 8,409 | うらほろむら | ||||||
大津村[2] | 4,307 | おおつむら | ||||||
釧路国支庁 | 147,723 | くしろこくしちょう | ||||||
釧路市 | 56,170 | くしろし | ||||||
足寄郡 | 8,470 | あしょろぐん | ||||||
淕別村[2] | 4,940 | りくんべつむら | ||||||
足寄村[2] | 3,530 | あしょろむら | ||||||
白糠郡 | 13,051 | しらぬかぐん | ||||||
音別村[2] | 5,275 | おんべつむら | ||||||
白糠村[2] | 7,776 | しらぬかむら | ||||||
阿寒郡 | 13,236 | あかんぐん | ||||||
舌辛村[2] | 13,236 | したからむら | S12/04/01鶴居村[2]分立 S12/06/05改メ阿寒村 S15/04/01[1] | |||||
釧路郡 | 15,180 | くしろぐん | ||||||
鳥取村[1] | 9,034 | とっとりむら | ||||||
釧路村[2] | 3,684 | くしろむら | ||||||
昆布森村[2] | 2,462 | こんぶもりむら | ||||||
川上郡 | 16,771 | かわかみぐん | ||||||
弟子屈村[2] | 9,017 | てしかがむら | ||||||
標茶村[2] | 7,754 | しべちゃむら | ||||||
厚岸郡 | 24,845 | あっけしぐん | ||||||
太田村[2] | 2,126 | おおたむら | ||||||
厚岸町[1] | 13,210 | あっけしちょう | ||||||
浜中村[1] | 9,509 | はまなかむら | ||||||
根室支庁 | 78,241 | ねむろしちょう | ||||||
目梨郡 | 2,515 | めなしぐん | ||||||
羅臼村[2] | 2,515 | らうすむら | ||||||
標津郡 | 12,153 | しべつぐん | ||||||
標津村[2] | 12,153 | しべつむら | ||||||
野付郡 | 12,847 | のつけぐん | ||||||
別海村[2] | 12,847 | べつかいむら | ||||||
根室郡 | 24,454 | ねむろぐん | ||||||
和田村[2] | 4,135 | わだむら | ||||||
根室町[1] | 20,319 | ねむろまち | ||||||
花咲郡 | 7,558 | はなさきぐん | ||||||
歯舞村[2] | 7,558 | はぼまいむら | ||||||
色丹郡 | 1,177 | しこたんぐん | ||||||
色丹村[2] | 1,177 | しこたんむら | ||||||
国後郡 | 8,547 | くなしりぐん | ||||||
泊村 | 5,644 | とまりむら | ||||||
留夜別村[2] | 2,903 | るよべつむら | ||||||
択捉郡 | 2,554 | えとろふぐん | ||||||
留別村[2] | 2,554 | るべつむら | ||||||
紗那郡 | 2,073 | しゃなぐん | ||||||
紗那村[2] | 2,073 | しゃなむら | ||||||
蘂取郡 | 1,482 | しべとろぐん | ||||||
蘂取村[2] | 1,482 | しべとろむら | ||||||
得撫郡 | 29 | うるっぷぐん | ||||||
新知郡 | 32 | しんしるぐん | ||||||
占守郡 | 2,820 | しむしゅぐん | ||||||
檜山支庁 | 80,945 | ひやましちょう | ||||||
瀬棚郡 | 20,955 | せたなぐん | ||||||
瀬棚町[1] | 5,532 | せたなちょう | ||||||
東瀬棚村[2] | 4,877 | ひがしせたなむら | ||||||
利別村[1] | 10,546 | としべつむら | ||||||
太櫓郡 | 3,740 | ふとろぐん | ||||||
太櫓村[2] | 3,740 | ふとろむら | ||||||
久遠郡 | 5,422 | くどおぐん | ||||||
久遠村[2] | 3,745 | くどおむら | ||||||
貝取澗村[2] | 1,677 | かいとりまむら | ||||||
奥尻郡 | 8,206 | おくしりぐん | ||||||
奥尻村[2] | 8,206 | おくしりむら | ||||||
爾志郡 | 15,248 | にしぐん | ||||||
熊石村[2] | 7,409 | くまいしむら | ||||||
乙部村[2] | 7,839 | おとべむら | ||||||
檜山郡 | 27,374 | ひやまぐん | ||||||
厚沢部村[2] | 6,571 | あっさぶむら | ||||||
泊村[2] | 3,774 | とまりむら | ||||||
江差町[1] | 8,515 | えさしちょう | ||||||
上ノ国村[2] | 8,514 | かみのくにむら | ||||||
渡島支庁 | 402,922 | おしましちょう | ||||||
函館市 | 207,480 | はこだてし | S14/04/01湯川村編入 | |||||
山越郡 | 28,600 | やまこしぐん | ||||||
長万部村[1] | 11,598 | おしゃまんべむら | ||||||
八雲町[1] | 17,002 | やくもちょう | ||||||
茅部郡 | 40,950 | かやべぐん | ||||||
落部村[2] | 4,207 | おとしべむら | ||||||
森町[1] | 17,602 | もりまち | ||||||
砂原村[2] | 5,455 | さわらむら | ||||||
鹿部村[2] | 3,915 | しかべむら | ||||||
臼尻村[2] | 3,962 | うすじりむら | ||||||
尾札部村[2] | 5,809 | おさつべむら | ||||||
亀田郡 | 61,719 | かめだぐん | ||||||
椴法華村[2] | 2,592 | とどほっけむら | ||||||
尻岸内村[2] | 5,915 | しりきしないむら | ||||||
戸井村[1] | 6,828 | といむら | ||||||
銭亀沢村[1] | 8,443 | ぜにがめざわむら | ||||||
湯川村[1] | 9,359 | ゆのかわむら | S11/06/01町制・湯川町 S14/04/01函館市へ | |||||
亀田村[1] | 10,270 | かめだむら | ||||||
七飯村[1] | 10,114 | ななえむら | ||||||
大野村[1] | 8,198 | おおのむら | ||||||
上磯郡 | 35,940 | かみいそぐん | ||||||
上磯町[1] | 14,641 | かみいそちょう | ||||||
茂別村[2] | 4,823 | もべつむら | ||||||
木古内村[1] | 9,855 | きこないむら | ||||||
知内村[2] | 6,621 | しりうちむら | ||||||
松前郡 | 28,233 | まつまえぐん | ||||||
福島村[1] | 6,103 | ふくしまむら | ||||||
吉岡村[2] | 3,187 | よしおかむら | ||||||
大沢村[2] | 2,660 | おおさわむら | ||||||
福山町[1] | 7,354 | ふくやまちょう | S15/07/15改メ松前町 | |||||
小島村[2] | 3,700 | こじまむら | ||||||
大島村[2] | 5,229 | おおしまむら |
制作・著作:行政局局長 紅葉橋律乃介(momijibasi%yahoo.co.jp) | |||
国勢調査課入口へ | 人口統計局入口へ | さちかぜ政庁へ |
平成17年5月2日移転
平成17年4月9日開設
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |