このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
昭和35年 | 昭和45年 |
市町村名 | 人口 | 読み方 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 5,171,800 | |||||||
宗谷支庁 | 125,693 | そうやしちょう | ||||||
稚内市 | 51,539 | わっかないし | ||||||
宗谷郡 | 7,450 | そうやぐん | ||||||
猿払村 | 7,450 | さるふつむら | ||||||
枝幸郡 | 31,696 | えさしぐん | ||||||
浜頓別町 | 7,927 | はまとんべつちょう | ||||||
中頓別町 | 6,413 | なかとんべつちょう | ||||||
枝幸町 | 11,401 | えさしちょう | ||||||
歌登町 | 5,955 | うたのぼりちょう | ||||||
利尻郡 | 17,663 | りしりぐん | ||||||
東利尻町 | 9,260 | ひがしりしりちょう | ||||||
利尻町 | 8,403 | りしりちょう | ||||||
礼文郡 | 8,374 | れぶんぐん | ||||||
礼文町 | 8,374 | れぶんちょう | ||||||
天塩郡 | 8,971 | てしおぐん | ||||||
豊富町 | 8,971 | とよとみちょう | ||||||
留萌支庁 | 134,204 | るもいしちょう | ||||||
留萌市 | 40,231 | るもいし | ||||||
天塩郡 | 24,199 | てしおぐん | ||||||
幌延町 | 6,054 | ほろのべちょう | ||||||
天塩町 | 9,493 | てしおちょう | ||||||
遠別町 | 8,652 | えんべつちょう | ||||||
苫前郡 | 44,419 | とままえぐん | ||||||
初山別村 | 4,524 | しょさんべつむら | ||||||
羽幌町 | 30,266 | はぼろちょう | ||||||
苫前町 | 9,629 | とままえちょう | ||||||
留萌郡 | 12,292 | るもいぐん | ||||||
小平村 | 12,292 | おびらむら | S41/09/01町制・小平町 | |||||
増毛郡 | 13,063 | ましけぐん | ||||||
増毛町 | 13,063 | ましけちょう | ||||||
上川支庁 | 581,963 | かみかわしちょう | ||||||
旭川市 | 245,246 | あさひかわし | S43/03/01神楽町編入 | |||||
士別市 | 36,502 | しべつし | ||||||
名寄市 | 36,106 | なよろし | ||||||
中川郡[天塩] | 23,763 | なかがわぐん | ||||||
中川町 | 6,303 | なかがわちょう | ||||||
音威子府村 | 3,970 | おといねっぷむら | ||||||
美深町 | 13,490 | びふかちょう | ||||||
上川郡[天塩] | 48,594 | かみかわぐん | ||||||
下川町 | 14,210 | しもかわちょう | ||||||
風連町 | 10,478 | ふうれんちょう | ||||||
剣淵町 | 8,013 | けんぶちちょう | ||||||
和寒町 | 9,752 | わっさむちょう | ||||||
朝日町 | 6,141 | あさひちょう | ||||||
上川郡[石狩] | 114,854 | かみかわぐん | ||||||
鷹栖村 | 9,279 | たかすむら | S44/01/01町制・鷹栖町 | |||||
東鷹栖村 | 7,710 | ひがしたかすむら | S44/01/01町制・東鷹栖町 | |||||
比布町 | 7,698 | ぴっぷまち | ||||||
愛別町 | 8,671 | あいべつちょう | ||||||
上川町 | 14,231 | かみかわちょう | ||||||
神楽町 | 18,974 | かぐらちょう | S43/03/01旭川市へ | |||||
東神楽村 | 6,314 | ひがしかぐらむら | S41/01/01町制・東神楽町 | |||||
美瑛町 | 20,352 | びえいちょう | ||||||
当麻町 | 12,622 | とうまちょう | ||||||
東川町 | 9,003 | ひがしかわちょう | ||||||
空知郡 | 73,592 | そらちぐん | ||||||
上富良野町 | 16,204 | かみふらのちょう | ||||||
中富良野町 | 9,732 | なかふらのちょう | ||||||
富良野町 | 30,030 | ふらのちょう | S41/05/01富良野市新設 | |||||
山部町 | 6,597 | やまべちょう | S41/05/01富良野市新設 | |||||
南富良野村 | 11,029 | みなみふらのむら | S42/04/01町制・南富良野町 | |||||
勇払郡 | 3,306 | ゆうふつぐん | ||||||
占冠村 | 3,306 | しむかっぷむら | ||||||
空知支庁 | 704,873 | そらちしちょう | ||||||
夕張市 | 85,141 | ゆうばりし | ||||||
岩見沢市 | 65,508 | いわみざわし | ||||||
美唄市 | 63,051 | びばいし | ||||||
芦別市 | 52,123 | あしべつし | ||||||
赤平市 | 46,646 | あかびらし | ||||||
三笠市 | 48,184 | みかさし | ||||||
滝川市 | 40,719 | たきかわし | ||||||
砂川市 | 30,205 | すながわし | ||||||
歌志内市 | 27,744 | うたしないし | ||||||
深川市 | 34,783 | ふかがわし | S45/04/01多度志町編入 | |||||
雨竜郡 | 54,799 | うりゅうぐん | ||||||
幌加内町 | 9,195 | ほろかないちょう | ||||||
沼田町 | 14,734 | ぬまたちょう | ||||||
北竜町 | 5,445 | ほくりゅうちょう | ||||||
雨竜町 | 6,173 | うりゅうちょう | ||||||
多度志町 | 5,029 | たどしちょう | S45/04/01深川市へ | |||||
秩父別町 | 6,027 | ちっぷべつちょう | ||||||
妹背牛町 | 8,196 | もせうしちょう | ||||||
樺戸郡 | 26,243 | かばとぐん | ||||||
新十津川町 | 12,311 | しんとつかわちょう | ||||||
浦臼町 | 6,181 | うらうすちょう | ||||||
月形町 | 7,751 | つきがたちょう | ||||||
空知郡 | 78,693 | そらちぐん | ||||||
江部乙町 | 8,458 | えべおつちょう | ||||||
上砂川町 | 20,067 | かみすながわちょう | ||||||
奈井江町 | 14,583 | ないえちょう | ||||||
北村 | 7,471 | きたむら | ||||||
栗沢町 | 20,407 | くりさわちょう | ||||||
南幌町 | 7,707 | みなみほろちょう | S43/04/01改メ“なんぽろちょう” | |||||
夕張郡 | 51,034 | ゆうばりぐん | ||||||
栗山町 | 21,908 | くりやまちょう | ||||||
由仁町 | 12,190 | ゆにちょう | ||||||
長沼町 | 16,936 | ながぬまちょう | ||||||
石狩支庁 | 1,000,839 | いしかりしちょう | ||||||
札幌市 | 794,908 | さっぽろし | S42/03/01手稲町編入 | |||||
江別市 | 44,510 | えべつし | ||||||
千歳市 | 51,243 | ちとせし | ||||||
浜益郡 | 7,291 | はまますぐん | ||||||
浜益村 | 7,291 | はまますむら | ||||||
厚田郡 | 5,019 | あつたぐん | ||||||
厚田村 | 5,019 | あつたむら | ||||||
石狩郡 | 33,228 | いしかりぐん | ||||||
当別町 | 19,406 | とうべつちょう | ||||||
新篠津村 | 5,300 | しんしのつむら | ||||||
石狩町 | 8,522 | いしかりちょう | ||||||
札幌郡 | 34,331 | えにわちょう | ||||||
広島村 | 8,022 | ひろしまむら | S43/09/01町制・広島町 | |||||
手稲町 | 26,309 | ていねちょう | S42/03/01札幌市へ | |||||
千歳郡 | 30,309 | ちとせぐん | ||||||
恵庭町 | 30,309 | えにわちょう | ||||||
後志支庁 | 369,739 | しりべししちょう | ||||||
小樽市 | 196,771 | おたるし | ||||||
余市郡 | 35,838 | よいちぐん | ||||||
余市町 | 26,154 | よいちちょう | ||||||
仁木町 | 7,327 | にきちょう | ||||||
赤井川村 | 2,357 | あかいがわむら | ||||||
古平郡 | 8,446 | ふるびらぐん | ||||||
古平町 | 8,446 | ふるびらちょう | ||||||
積丹郡 | 6,901 | しゃこたんぐん | ||||||
積丹町 | 6,901 | しゃこたんちょう | ||||||
古宇郡 | 7,358 | ふるうぐん | ||||||
神恵内村 | 3,273 | かもえないむら | ||||||
泊村 | 4,085 | とまりむら | ||||||
岩内郡 | 36,758 | いわないぐん | ||||||
共和村 | 11,353 | きょうわむら | ||||||
岩内町 | 25,405 | いわないちょう | ||||||
磯谷郡 | 11,318 | いそやぐん | ||||||
蘭越町 | 11,318 | らんこしちょう | ||||||
寿都郡 | 14,221 | すっつぐん | ||||||
寿都町 | 8,043 | すっつちょう | ||||||
黒松内町 | 6,178 | くろまつないちょう | ||||||
島牧郡 | 4,384 | しままきぐん | ||||||
島牧村 | 4,384 | しままきむら | ||||||
虻田郡 | 47,744 | あぶたぐん | ||||||
倶知安町 | 19,738 | くっちゃんちょう | ||||||
京極町 | 6,011 | きょうごくちょう | ||||||
喜茂別町 | 6,898 | きもべつちょう | ||||||
留寿都村 | 3,295 | るすつむら | ||||||
真狩村 | 4,716 | まっかりむら | ||||||
ニセコ町 | 7,086 | にせこちょう | ||||||
胆振支庁 | 403,111 | いぶりしちょう | ||||||
室蘭市 | 161,252 | むろらんし | ||||||
苫小牧市 | 81,812 | とまこまいし | ||||||
虻田郡 | 25,941 | あぶたぐん | ||||||
豊浦町 | 9,698 | とようらちょう | ||||||
虻田町 | 12,834 | あぶたちょう | ||||||
洞爺村 | 3,409 | とうやむら | ||||||
有珠郡 | 36,377 | うすぐん | ||||||
伊達町 | 26,847 | だてちょう | ||||||
壮瞥町 | 6,311 | そうべつちょう | ||||||
大滝村 | 3,219 | おおたきむら | ||||||
幌別郡 | 39,101 | ほろべつぐん | ||||||
登別町 | 39,101 | のぼりべつちょう | S45/08/01市制・登別市 | |||||
白老郡 | 17,617 | しらおいぐん | ||||||
白老町 | 17,617 | しらおいちょう | ||||||
勇払郡 | 41,011 | ゆうふつぐん | ||||||
早来町 | 7,004 | はやきたちょう | ||||||
追分町 | 6,379 | おいわけちょう | ||||||
厚真町 | 8,875 | あつまちょう | ||||||
鵡川町 | 9,633 | むかわちょう | ||||||
穂別町 | 9,120 | ほべつちょう | ||||||
日高支庁 | 122,397 | ひだかしちょう | ||||||
沙流郡 | 35,916 | さるぐん | ||||||
日高町 | 5,402 | ひだかちょう | ||||||
平取町 | 12,930 | びらとりちょう | ||||||
門別町 | 17,584 | もんべつちょう | ||||||
新冠郡 | 10,519 | にいかっぷぐん | ||||||
新冠町 | 10,519 | にいかっぷちょう | ||||||
静内郡 | 26,533 | しずないぐん | ||||||
静内町 | 26,533 | しずないちょう | ||||||
三石郡 | 9,221 | みついしぐん | ||||||
三石町 | 9,221 | みついしちょう | ||||||
浦河郡 | 21,552 | うらかわぐん | ||||||
浦河町 | 21,552 | うらかわちょう | ||||||
様似郡 | 10,037 | さまにぐん | ||||||
様似町 | 10,037 | さまにちょう | ||||||
幌泉郡 | 8,619 | ほろいずみぐん | ||||||
幌泉町 | 8,619 | ほろいずみちょう | S45/10/01改メえりも町 | |||||
網走支庁 | 410,204 | あばしりしちょう | ||||||
北見市 | 74,841 | きたみし | ||||||
網走市 | 44,195 | あばしりし | ||||||
紋別市 | 40,389 | もんべつし | ||||||
紋別郡 | 89,866 | もんべつぐん | ||||||
雄武町 | 9,494 | おうむちょう | ||||||
興部町 | 8,603 | おこっぺちょう | ||||||
西興部村 | 3,570 | にしおこっぺむら | ||||||
滝上町 | 11,363 | たきのうえちょう | ||||||
湧別町 | 9,720 | ゆうべつちょう | ||||||
上湧別町 | 10,200 | かみゆうべつちょう | ||||||
遠軽町 | 20,346 | えんがるちょう | ||||||
生田原町 | 5,851 | いくたはらちょう | ||||||
丸瀬布町 | 6,611 | まるせっぷちょう | ||||||
白滝村 | 4,108 | しらたきむら | ||||||
常呂郡 | 68,065 | ところぐん | ||||||
佐呂間町 | 12,609 | さろまちょう | ||||||
常呂町 | 9,123 | ところちょう | ||||||
端野町 | 7,003 | たんのちょう | ||||||
留辺蘂町 | 18,734 | るべしべちょう | ||||||
置戸町 | 11,020 | おけとちょう | ||||||
訓子府町 | 9,576 | くんねっぷちょう | ||||||
網走郡 | 54,153 | あばしりぐん | ||||||
女満別町 | 8,608 | めまんべつちょう | ||||||
東藻琴村 | 4,630 | ひがしもことむら | ||||||
美幌町 | 26,133 | びほろちょう | ||||||
津別町 | 14,782 | つべつちょう | ||||||
斜里郡 | 38,695 | しゃりぐん | ||||||
小清水町 | 10,457 | こしみずちょう | ||||||
清里町 | 10,223 | きよさとちょう | ||||||
斜里町 | 18,015 | しゃりちょう | ||||||
十勝支庁 | 351,819 | とかちしちょう | ||||||
帯広市 | 117,253 | おびひろし | ||||||
上川郡[十勝] | 30,941 | かみかわぐん | ||||||
新得町 | 13,780 | しんとくちょう | ||||||
清水町 | 17,161 | しみずちょう | ||||||
河東郡 | 51,708 | かとうぐん | ||||||
上士幌町 | 10,309 | かみしほろちょう | ||||||
鹿追町 | 9,089 | しかおいちょう | ||||||
士幌町 | 8,581 | しほろちょう | ||||||
音更町 | 23,729 | おとふけちょう | ||||||
河西郡 | 26,195 | かさいぐん | ||||||
芽室町 | 16,202 | めむろちょう | ||||||
中札内村 | 4,737 | なかさつないむら | ||||||
更別村 | 5,256 | さらべつむら | ||||||
広尾郡 | 27,165 | ひろおぐん | ||||||
大樹町 | 10,137 | たいきちょう | ||||||
広尾町 | 13,598 | ひろおちょう | ||||||
忠類村 | 3,430 | ちゅうるいむら | ||||||
中川郡[十勝] | 59,540 | なかがわぐん | ||||||
本別町 | 16,654 | ほんべつちょう | ||||||
池田町 | 15,529 | いけだちょう | ||||||
豊頃町 | 9,212 | とよころちょう | ||||||
幕別町 | 18,145 | まくべつちょう | ||||||
十勝郡 | 13,780 | とかちぐん | ||||||
浦幌町 | 13,780 | うらほろちょう | ||||||
足寄郡 | 25,237 | あしょろぐん | ||||||
足寄町 | 17,214 | あしょろちょう | ||||||
陸別町 | 8,023 | りくべつちょう | ||||||
釧路支庁 | 290,070 | くしろしちょう | ||||||
釧路市 | 174,105 | くしろし | ||||||
白糠郡 | 27,365 | しらぬかぐん | ||||||
音別町 | 9,070 | おんべつちょう | ||||||
白糠町 | 18,295 | しらぬかちょう | ||||||
阿寒郡 | 23,309 | あかんぐん | ||||||
阿寒町 | 19,474 | あかんちょう | ||||||
鶴居村 | 3,835 | つるいむら | ||||||
釧路郡 | 6,584 | くしろぐん | ||||||
釧路村 | 6,584 | くしろむら | ||||||
川上郡 | 28,632 | かわかみぐん | ||||||
弟子屈町 | 12,894 | てしかがちょう | ||||||
標茶町 | 15,738 | しべちゃちょう | ||||||
厚岸郡 | 30,075 | あっけしぐん | ||||||
厚岸町 | 19,039 | あっけしちょう | ||||||
浜中町 | 11,036 | はまなかちょう | ||||||
根室支庁 | 97,351 | ねむろしちょう | ||||||
根室市 | 45,149 | ねむろし | ||||||
目梨郡 | 8,931 | めなしぐん | ||||||
羅臼町 | 8,931 | らうすちょう | ||||||
標津郡 | 23,769 | しべつぐん | ||||||
標津町 | 8,051 | しべつちょう | ||||||
中標津町 | 15,718 | なかしべつちょう | ||||||
野付郡 | 19,502 | のつけぐん | ||||||
別海村 | 19,502 | べつかいむら | ||||||
檜山支庁 | 96,589 | ひやましちょう | ||||||
瀬棚郡 | 28,058 | せたなぐん | ||||||
瀬棚町 | 6,007 | せたなちょう | ||||||
北檜山町 | 10,809 | きたひやまちょう | ||||||
今金町 | 11,242 | いまかねちょう | ||||||
久遠郡 | 6,180 | くどおぐん | ||||||
大成村 | 6,180 | たいせいむら | S41/10/01町制・大成町 | |||||
奥尻郡 | 7,142 | おくしりぐん | ||||||
奥尻村 | 7,142 | おくしりむら | S41/01/01町制・奥尻町 | |||||
爾志郡 | 18,379 | にしぐん | ||||||
熊石町 | 9,191 | くまいしちょう | ||||||
乙部町 | 9,188 | おとべちょう | ||||||
檜山郡 | 36,830 | ひやまぐん | ||||||
厚沢部町 | 9,318 | あっさぶちょう | ||||||
江差町 | 15,380 | えさしちょう | ||||||
上ノ国村 | 12,132 | かみのくにむら | S42/03/01町制・上ノ国町 | |||||
渡島支庁 | 482,948 | おしましちょう | ||||||
函館市 | 243,418 | はこだてし | S41/12/01銭亀沢村編入 | |||||
山越郡 | 37,836 | やまこしぐん | ||||||
長万部町 | 15,349 | おしゃまんべちょう | ||||||
八雲町 | 22,487 | やくもちょう | ||||||
茅部郡 | 42,962 | かやべぐん | ||||||
森町 | 18,330 | もりまち | ||||||
砂原村 | 7,066 | さわらむら | S45/09/01町制・砂原町 | |||||
鹿部村 | 4,669 | しかべむら | ||||||
南茅部町 | 12,897 | みなみかやべちょう | ||||||
亀田郡 | 84,252 | かめだぐん | ||||||
椴法華村 | 3,311 | とどほっけむら | ||||||
尻岸内町 | 10,118 | しりきしないちょう | ||||||
戸井村 | 6,780 | といむら | S43/10/01町制・戸井町 | |||||
銭亀沢村 | 8,798 | ぜにがめざわむら | S41/12/01函館市へ | |||||
亀田町 | 28,813 | かめだちょう | ||||||
七飯町 | 16,785 | ななえちょう | ||||||
大野町 | 9,647 | おおのちょう | ||||||
上磯郡 | 43,797 | かみいそぐん | ||||||
上磯町 | 24,343 | かみいそちょう | ||||||
木古内町 | 11,353 | きこないちょう | ||||||
知内村 | 8,101 | しりうちむら | S42/10/01町制・知内町 | |||||
松前郡 | 30,683 | まつまえぐん | ||||||
福島町 | 11,572 | ふくしまちょう | ||||||
松前町 | 19,111 | まつまえちょう |
制作・著作:行政局局長 紅葉橋律乃介(momijibasi%yahoo.co.jp) | |||
国勢調査課入口へ | 人口統計局入口へ | さちかぜ政庁へ |
平成17年5月2日移転
平成17年4月9日開設
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |