このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
[公式戦]
野手部門 <チ−ム打率 .215>
氏名 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 | 盗 | 振 | 失策 |
鈴木啓史 | 6 | 18 | 14 | 5 | .357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
前 田 | 5 | 16 | 12 | 1 | .083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
渡辺貴 | 6 | 22 | 17 | 1 | .059 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
渡辺哲 | 6 | 26 | 21 | 5 | .238 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
渡 部 | 6 | 25 | 18 | 5 | .222 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
安 彦 | 5 | 17 | 12 | 2 | .166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
石 田 | 2 | 8 | 5 | 3 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
岩 井 | 8 | 25 | 15 | 5 | .333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 |
黄 木 | 6 | 23 | 15 | 1 | .066 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 |
佐藤啓 | 6 | 23 | 19 | 3 | .158 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
佐藤正 | 3 | 8 | 6 | 2 | .333 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
清 水 | 1 | 5 | 3 | 2 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
矢 萩 | 8 | 31 | 23 | 6 | .261 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
合 田 | 2 | 3 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鈴木啓太 | 2 | 8 | 7 | 1 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
鈴木仁 | 2 | 8 | 7 | 2 | .286 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
村 川 | 1 | 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山田剛 | 2 | 8 | 7 | 1 | .143 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
脇 坂 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 8 | 273 | 200 | 43 | .215 | 3 | 1 | 0 | 24 | 8 | 0 | 38 | 12 | 8 | 28 | 16 |
氏名 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 | 盗 | 振 | 失策 |
投手部門 <チ−ム防御率 3.82>
氏名 | 試合 | 回 | 打者 | 打数 | 勝 | 負 | S | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴 | ボ | 失点 | 自責点 | 防御率 |
安 彦 | 4 | 26 | 118 | 92 | 1 | 2 | 0 | 20 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 10 | 3.46 |
岩 井 | 4 | 25 | 104 | 85 | 1 | 2 | 1 | 20 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3.24 |
佐藤正 | 1 | 5 | 29 | 20 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7.26 |
清 水 | 2 | 10 | 52 | 31 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 4.50 |
合 計 | 8 | 66 | 303 | 228 | 4 | 4 | 1 | 59 | 26 | 16 | 10 | 4 | 3 | 47 | 28 | 3.82 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |