このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
[年間通算]
野手部門 <チ−ム打率 .204>
氏名 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 | 盗 | 振 | 失策 |
鈴木啓史 | 7 | 22 | 18 | 5 | .278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
前 田 | 6 | 18 | 13 | 1 | .083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
横 山 | 0 | |||||||||||||||
渡辺貴 | 7 | 26 | 21 | 1 | .059 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
渡辺哲 | 7 | 31 | 24 | 5 | .238 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
渡 部 | 8 | 31 | 24 | 4 | .166 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
安 彦 | 7 | 21 | 16 | 3 | .188 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
石 田 | 6 | 26 | 22 | 9 | .409 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
岩 井 | 14 | 48 | 29 | 8 | .276 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 5 | 7 | 1 | 1 |
黄 木 | 12 | 41 | 29 | 4 | .138 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 |
佐藤啓 | 12 | 41 | 29 | 4 | .125 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 |
佐藤正 | 7 | 17 | 11 | 3 | .273 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
清 水 | 4 | 8 | 5 | 2 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
東 谷 | 0 | |||||||||||||||
矢 萩 | 12 | 51 | 34 | 9 | .265 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 |
氏名 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 | 盗 | 振 | 失策 |
阿 部 | 4 | 13 | 12 | 2 | .167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
今 村 | 0 | |||||||||||||||
合 田 | 7 | 11 | 6 | 2 | .333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
鈴木啓太 | 6 | 24 | 18 | 4 | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
鈴木仁 | 7 | 24 | 21 | 6 | .286 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
高 橋 | 0 | |||||||||||||||
寺 山 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
永 井 | 0 | |||||||||||||||
中 道 | 3 | 5 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芳 賀 | 2 | 5 | 5 | 2 | .400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
広 谷 | 5 | 7 | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
福 島 | 0 | |||||||||||||||
船 橋 | 0 | |||||||||||||||
村 川 | 3 | 10 | 9 | 2 | .222 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森 | 3 | 7 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
山 口 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山田純 | 2 | 4 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
山田剛 | 4 | 18 | 14 | 1 | .071 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
脇 坂 | 5 | 12 | 7 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
合計 | 14 | 524 | 388 | 79 | .204 | 14 | 1 | 1 | 24 | 11 | 1 | 71 | 24 | 24 | 53 | 27 |
氏名 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 | 盗 | 振 | 失策 |
投手部門 <チ−ム防御率 3.98>
氏名 | 試合 | 回 | 打者 | 打数 | 勝 | 負 | S | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴 | ボ | 失点 | 自責点 | 防御率 |
鈴木啓史 | 1 | 3 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6.00 |
安 彦 | 5 | 31 | 136 | 107 | 1 | 2 | 0 | 20 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 17 | 10 | 2.90 |
岩 井 | 7 | 42 | 175 | 145 | 3 | 3 | 1 | 34 | 10 | 6 | 16 | 3 | 3 | 19 | 13 | 2.79 |
佐藤正 | 4 | 17 | 91 | 54 | 1 | 0 | 0 | 15 | 20 | 6 | 4 | 1 | 0 | 11 | 8 | 4.24 |
清 水 | 4 | 17 | 87 | 57 | 2 | 1 | 0 | 18 | 17 | 11 | 6 | 5 | 1 | 23 | 15 | 7.94 |
寺 山 | 2 | 7 | 34 | 30 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6.43 |
脇 坂 | 1 | 3 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
合 計 | 14 | 120 | 553 | 413 | 7 | 7 | 2 | 101 | 70 | 28 | 32 | 11 | 4 | 79 | 53 | 3.98 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |