このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください

東西横断ルート時刻表(平日)
上北台駅 → 三ツ木地区会館 → 上北台駅

・赤字は武蔵村山市役所止まりです。

停留所/時刻6789101112131415161718192021
上北台駅30 5510 25 40 5515 30 5520 5017 4717 30 4700 17 35 4700 17 3700 3000 27 5727 5725 5525 40 5511 25 4704 15 4113 35
第三中学34 5914 29 44 5919 34 5924 5421 5121 34 5104 21 39 5104 21 4104 3404 3101 3101 29 5929 44 5915 29 5108 19 4517 39
神明運動広場3500 15 30 4500 20 3500 25 5522 5222 35 5205 22 40 5205 22 4205 3505 3202 3202 3000 30 4500 16 30 5209 20 4618 40
神明三丁目3601 16 31 4601 21 3601 26 5623 5323 36 5306 23 41 5306 23 4306 3606 3303 3303 3101 31 4601 17 31 5310 21 4719 41
向山公園3702 17 32 4702 22 3702 27 5724 5424 37 5407 24 42 5407 24 4407 3707 3404 3404 3202 32 4702 18 32 5411 22 4820 42
神明二丁目3803 18 33 4803 23 3803 28 5825 5525 38 5508 25 43 5508 25 4508 3808 3505 3505 3303 33 4803 19 33 5512 23 4921 43
原山3904 19 34 4904 24 3904 29 5926 5626 39 5609 26 44 5609 26 4609 3909 3606 3606 3404 34 4904 20 34 5613 24 5022 44
薬師堂前4005 20 35 5005 25 4005 3000 27 5727 40 5710 27 45 5710 27 4710 4010 3707 3707 3505 35 5005 21 35 5714 25 5123 45
武蔵村山市役所4207 22 37 5207 27 4207 3202 29 5929 42 5912 29 47 5912 29 4912 4212 3909 3909 3707 37 5207 23 37 5916 27 5325 47
横田4308 23 38 5308 28 4308 3303 3000 30 4300 13 30 4800 13 30 5013 4313 4010 4010 3808 38 5308 24 3800 17 28 5426 48
長円寺4409 24 39 5409 29 4409 3404 3101 31 4401 14 31 4901 14 31 5114 4414 4111 4111 3909 39 5409 25 3901 18 29 5527 49
4611 26 41 5611 31 4611 3606 3303 33 4603 16 33 5103 16 33 5316 4616 4313 4313 4111 41 5611 27 4103 20 31 5729 51
三ツ木4712 27 42 5712 32 4712 3707 3404 34 4704 17 34 5204 17 34 5417 4717 4414 4414 4212 42 5712 28 4204 21 32 5830 52
いずみ幼稚園4813 28 43 5813 33 4813 3808 3505 35 4805 18 35 5305 18 35 5518 4818 4515 4515 4313 43 5813 29 4305 22 33 5931 53
野山北・六道山公園入口4914 29 44 5914 34 4914 3909 3606 36 4906 19 36 5406 19 36 5619 4919 4616 4616 4414 44 5914 30 4406 23 3400 32 54
新道5015 30 4500 15 35 5015 4010 3707 37 5007 20 37 550720375720 5020 4717 4717 4515 4500 15 314507243501 3355
富士見通り39 5102 16 31 4601 16 36 5116 4111 3808 38 5108 21 38 560821385821 5121 4818 4818 4616 4601 16 324608253602 3456
停留所/時刻6789101112131415161718192021
三ツ木地区会館40 5604 22 37 5207 22 42 5621 4616 4313 43 5613 26 4301 2603 26 5626 5323 5323 5122 5207 22 3813 4107 39
野山北・六道山公園入口41 5705 23 38 5308 23 43 5722 4717 4414 44 5714 27 4402 2704 27 5727 5424 5424 5223 5308 23 3914 4208 40
いずみ幼稚園42 5806 24 39 5409 24 44 5823 4818 4515 45 5815 28 4503 2805 28 5828 5525 5525 5324 5409 24 4015 4309 41
4400 08 26 41 5611 26 4600 25 5020 4717 4700 17 30 4705 3007 3000 30 5727 5727 5526 5611 26 4217 4511 43
長円寺4501 09 27 42 5712 27 4701 26 5121 4818 4801 18 31 4806 3108 3101 31 5828 5828 5627 5712 27 4318 4612 44
横田4602 10 28 43 5813 28 4802 27 5222 4919 4902 19 32 4907 3209 3202 32 5929 5929 5728 5813 28 4419 4713 45
武蔵村山市役所4804 12 30 4500 15 30 5004 29 5424 5121 5104 21 34 5109 3411 3404 3401 3101 31 593000 15 30 4621 4915 47
薬師堂前4905 13 31 4601 16 31 5105 30 5525 5222 5205 22 35 5210 3512 3505 3502 3202 3200 3101 16 31 4722 5016 48
原山5006 14 32 4702 17 32 5206 31 5626 5323 5306 23 36 5311 3613 3606 3603 3303 3301 3202 17 32 4823 5117 49
神明二丁目5107 15 33 4803 18 33 5307 32 5727 5424 5407 24 37 5412 3714 3707 3704 3404 3402 3303 18 33 4924 5218 50
向山公園5208 16 34 4904 19 34 5408 33 5828 5525 5508 25 38 5513 3815 3808 3805 3505 3503 3404 19 34 5025 5319 51
神明三丁目5309 17 35 5005 20 35 5509 34 5929 5626 5609 26 39 5614 3916 3909 3906 3606 3604 3505 20 35 5126 5420 52
神明運動広場5410 18 36 5106 21 36 5610 3500 30 5727 5710 27 40 5715 4017 4010 4007 3707 3705 3606 21 36 5227 5521 53
第三中学5511 19 37 5207 22 37 5711 3601 31 5828 5811 28 41 5816 4118 4111 4108 3808 3806 3707 22 37 5328 5622 54
上北台駅(着)5915 23 41 5611 26 4101 15 4005 3502 3202 15 32 4502 20 4522 4515 4512 4212 4210 4111 26 41 573200 26 58


※年末・年始は除きます。
00/10/01改正
TOP   HOME   多摩モノレールとバス   武蔵村山市内循環バス

このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください