このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
Maker | Tritech Autocraft UK Inc. Schmitt |
Received Date | 07-Nov-2000 |
Japanese Registration Name | Tritech |
Type | unknown |
Engine Name | MF01E |
Body Type | Three wheeler with hood |
Passenger | 2 |
Max load | unknown |
Weight of Body | 250 kg (Catalogue: 260) |
Total weight | 360 kg |
Length | 286cm (Catalogue: 285) |
Width | 130cm (Catalogue: 131) |
Hight | 130cm (Catalogue: 131) |
Engine formula | 4 cycle 1 cylinder |
Transmission | Forward : Automatic (CVT) |
Fuel | Petrol (Regular) |
Capacity of fuel tank | 9 litres |
Total Displacement | 0.24 litres |
Weight of front axle | 130kg |
Weight of rear axle | 120kg |
My fuel expenses data | Motorway: 30km/l |
Speed Meter | Both of Mile/h and Km/h |
Odometer | Mile |
Front tire | 4.00/4.80-8 |
Rear tire | 4.00-10-4PR |
Engine oil | 10W-30, Capacity: 0.8 litres, Exchange per 3000km |
Transmission oil | 10W-30, Capacity: 0.15 litres, Exchange per 3 years |
Spark plug | NGK D6EA, D7EA, DP5EA-9, DP7EA-9 |
Element of air | Part#: 17211-KM1-010 |
Drive belt | Part#: 23100-KM1-003 |
Clutch | Part#: 22535-KM1-306 |
Battery | 12N24-3 |
Fuse | Main fuse: 20A (In engine room) |
Title | Date | Mileage | Note |
---|---|---|---|
Exchange rear tire & wheel | 2000/11/23 | 2400 (1500) | Replace my wheel to Corofi's one, |
Engine oil was exchanged | 2001/11/26 | 3168 (1980) | At bike shop MS in Himeji |
Engine oil | 2001/01/14 | 6240 (3900) | 10W-40 SH, I exchanged. |
Rear tire was exchanged | 2001/02/04 | 6880 (4300) | 120/90-10 65J (DUNLOP K488) |
Check a clutch | 2001/02/04 | 6880 (4300) | at bike shop "Safty Shop Yamaguchi" |
Drive belt was checked | 2001/02/04 | 6880 (4300) | at bike shop "Safty Shop Yamaguchi" |
Exchange engine oil | 2001/04/01 | 10400 (6500) | 10W-40. |
Fill up coolant | 2001/04/01 | 10400 (6500) | for anti over heat |
Fill up liquid of battery | 2001/04/01 | 10400 (6500) | Add liquid of battery. |
Check a rear wheel | 2001/04/01 | 10400 (6500) | Check no looseness of rear wheel |
Adjust tension of wiper | 2001/04/01 | 10400 (6500) | make tension weak |
Improvement of a back gear installation plate | 2001/04/25 | 11200 (7000) | For vibration and looseness prevention, it is changed than before by stubborn person.Manufactured by Corofi. |
An accelerator and brakes linkage adjustment | 2001/04/25 | 11200 (7000) | Because an accelerator opened when I step with brakes pedal powerfully, it is adjustment. |
exchange a bearing of left front wheel | 2001/04/25 | 11200 (7000) | It was sounded abnormally when I ran by the state that cut a steering wheel to the left. |
Charges total fuel supply system | 2001/04/25 | 11200 (7000) | The symptom that resembled gas empty in a high-speed cruise. All from the cook who did a fuel tank to a carburetor and a fuel cap and exchange of CDI. |
Plug exchange | 2001/05/20 | 14324 (8953) | from NGK DP6EA-9 changes to DPR7EA-9. |
Plug exchange | 2001/05/27 | 14496 (9060) | from NGK DPR7EA-9 changes to DP6EA-9. |
Seal repair of a sash of window | 2001/05/27 | 14496 (9060) | Leak measures. Because rubber for a seal was partly short, I repair it. |
Exchange engine oil | 2001/06/03 | 14584 (9115) | BP Vervis Plus 10W-50. |
exchange blade rubber of wiper | 2001/06/10 | 15040 (9400) | It processed a ready-made article |
exchange engine oil | 2002/02/09 | 16512 (10320) | BP Vervis Plus 10W-50. |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |