このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
<車両図鑑>
名古屋鉄道
3500系
編成番号 | 両数 | 所属 | |
---|---|---|---|
3501F | 4 | ||
3502F | 4 | ||
3503F | |||
3504F | 4 | ||
3505F | 4 | ||
3506F | |||
3507F | |||
3508F | 4 | ||
3509F | |||
3510F | 4 | ||
3511F | |||
3512F | 4 | ||
3513F | |||
3514F | 4 | ||
3515F | |||
3516F | |||
3517F | |||
3518F | 4 | ||
3519F | 4 | ||
3520F | |||
3521F | 4 | ||
3522F | 4 | ||
3523F | 4 | ||
3524F | 4 | ||
3525F | 4 | ||
3526F | |||
3527F | 4 | ||
3528F | 4 | ||
3529F | 4 | ||
3530F | 4 | ||
3531F | 4 | ||
3532F | 4 | ||
3533F | 4 | ||
3534F | 4 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |