このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
<車両図鑑>
都営地下鉄
5300系
編成番号 | 両数 | 所属 | |
---|---|---|---|
5301F | 8 | 馬込 | |
5302F | 8 | 馬込 | |
5303F | 8 | 馬込 | |
5304F | 8 | 馬込 | |
5305F | 8 | 馬込 | |
5306F | 8 | 馬込 | |
5307F | 8 | 馬込 | |
5308F | 8 | 馬込 | |
5309F | 8 | 馬込 | |
5310F | 8 | 馬込 | |
5311F | 8 | 馬込 | |
5312F | 8 | 馬込 | |
5313F | 8 | 馬込 | |
5314F | 8 | 馬込 | |
5315F | 8 | 馬込 | |
5316F | 8 | 馬込 | |
5317F | 8 | 馬込 | |
5318F | 8 | 馬込 | |
5319F | 8 | 馬込 | |
5320F | 8 | 馬込 | |
5321F | 8 | 馬込 | |
5322F | 8 | 馬込 | |
5323F | 8 | 馬込 | |
5324F | 8 | 馬込 | |
5325F | 8 | 馬込 | |
5326F | 8 | 馬込 | |
5327F | 8 | 馬込 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |