このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
<車両図鑑>
京浜急行
1000系
編成番号 | 両数 | 所属 | |
---|---|---|---|
1001F | 8 | ||
1009F | 8 | ||
1017F | 8 | ||
1025F | 8 | ||
1033F | 8 | ||
1041F | 8 | ||
1049F | 8 | ||
1057F | 8 | YELLOW LUCKY TRAIN | |
1065F | 8 | ||
1073F | 8 | ||
1081F | 8 | ||
1089F | 8 | ||
1097F | 8 | ||
1105F | 8 | ||
1113F | 8 | ||
1121F | 8 | ||
1129F | 8 | ||
1137F | 8 | ||
1145F | 8 | ||
1153F | 8 | ||
1161F | 8 | ||
1169F | 8 | ||
1177F | 8 | ||
1185F | 8 | ||
1201F | 8 | ||
1209F | 8 | ||
1217F | 8 | ||
1301F | 6 | ||
1307F | 6 | ||
1313F | 6 | ||
1319F | 6 | ||
1325F | 6 | ||
1331F | 6 | ||
1337F | 6 | ||
1343F | 6 | ||
1349F | 6 | ||
1355F | 6 | ||
1361F | 6 | ||
1367F | 6 | ||
1401F | 4 | ||
1405F | 4 | ||
1409F | 4 | ||
1413F | 4 | ||
1417F | 4 | ||
1421F | 4 | ||
1425F | 4 | ||
1429F | 4 | ||
1433F | 4 | ||
1437F | 4 | ||
1441F | 4 | ||
1445F | 4 | ||
1449F | 4 | ||
1453F | 4 | ||
1457F | 4 | ||
1461F | 4 | ||
1465F | 4 | ||
1469F | 4 | ||
1473F | 4 | ||
1477F | 4 | ||
1481F | 4 | ||
1485F | 4 | ||
1489F | 4 | ||
1601F | 6 | ||
1607F | 6 | ||
1613F | 6 | ||
1619F | 6 | ||
1625F | 6 | ||
1631F | 6 | ||
1637F | 6 | ||
1643F | 6 | ||
1801F | 4 | ||
1805F | 4 | ||
1809F | 4 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |