このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
<車両図鑑>
近畿日本鉄道
2410系
編成番号 | 両数 | 所属 | |
---|---|---|---|
W10 | 2 | ||
W11 | |||
W12 | |||
W13 | |||
W14 | |||
W15 | 2 | 高安 | |
W16 | 2 | ||
W17 | |||
W18 | |||
W19 | 2 | 高安 | |
W20 | |||
W21 | |||
W22 | |||
W23 | |||
W24 | |||
W25 | |||
W26 | |||
W27 | 2 | 高安 | |
W28 | |||
AG29 | |||
AG30 | 4 | 高安 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |