このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
<車両図鑑>
阪急電鉄
8000系
編成番号 | 両数 | 所属 | |
---|---|---|---|
8000F | 8 | ||
8001F | |||
8002F | 8 | ||
8003F | 8 | ||
8004F | 8 | ||
8005F | |||
8006F | |||
8007F | 8 | ||
8008F | |||
8020F | 8 | ||
8030F | |||
8031F | |||
8032F | |||
8033F | |||
8034F | |||
8035F | |||
8040F | |||
8041F | |||
8042F | |||
8200F | |||
8201F | 2 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |