このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
吉 原 | ジ ヤ ト コ 前 | 吉 原 本 町 | 本 吉 原 | 岳 南 原 田 | 比 奈 | 岳 南 富 士 岡 | 須 津 | 神 谷 | 岳 南 江 尾 | |
吉原 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | |
ジヤトコ前 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | |
吉原本町 | 100 | 80 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | |
本吉原 | 100 | 80 | 80 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | |
岳南原田 | 130 | 100 | 80 | 80 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | |
比奈 | 130 | 100 | 100 | 100 | 80 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
岳南富士岡 | 150 | 130 | 100 | 100 | 80 | 80 | 150 | 150 | 200 | |
須津 | 150 | 130 | 130 | 130 | 100 | 80 | 80 | 150 | 150 | |
神谷 | 180 | 130 | 130 | 130 | 100 | 100 | 80 | 80 | 150 | |
岳南江尾 | 180 | 150 | 150 | 150 | 130 | 100 | 100 | 80 | 80 |
駅名 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | ||||
吉原 | 611 | 641 | 641 | 658 | 658 | 729 | 752 | 759 | 800 | 828 | 830 | 850 | 923 |
ジヤトコ前 | 615 | 645 | 645 | 702 | 702 | 733 | 756 | 803 | 804 | 832 | 834 | 854 | 927 |
吉原本町 | 617 | 646 | 646 | 704 | 704 | 735 | 757 | 804 | 805 | 833 | 835 | 855 | 928 |
本吉原 | 618 | 648 | 648 | 706 | 705 | 737 | 759 | 805 | 806 | 835 | 838 | 857 | 931 |
岳南原田 | 621 | 651 | 651 | 709 | 708 | 740 | 802 | 808 | 809 | 838 | 841 | 900 | 934 |
比奈 | 624 | 654 | 654 | 711 | 710 | 742 | 805 | 811 | 812 | 840 | 844 | 902 | 936 |
岳南富士岡 | 626 | 657 | 656 | 713 | 712 | 744 | 807 | 813 | 814 | 842 | 846 | 905 | 938 |
須津 | 628 | 659 | 658 | 715 | 715 | 747 | 809 | 815 | 816 | 844 | 848 | 908 | 940 |
神谷 | 630 | 701 | 700 | 717 | 717 | 749 | 811 | 817 | 818 | 847 | 850 | 910 | 942 |
岳南江尾 | 632 | 703 | 702 | 719 | 718 | 750 | 813 | 819 | 820 | 848 | 852 | 912 | 944 |
駅名 | |||||||||||||
吉原 | 949 | 1017 | 1041 | 1124 | 1149 | 1221 | 1245 | 1319 | 1348 | 1423 | 1442 | 1520 | 1550 |
ジヤトコ前 | 953 | 1022 | 1045 | 1129 | 1153 | 1226 | 1249 | 1323 | 1353 | 1427 | 1447 | 1524 | 1554 |
吉原本町 | 954 | 1023 | 1047 | 1130 | 1154 | 1227 | 1250 | 1324 | 1354 | 1428 | 1448 | 1525 | 1556 |
本吉原 | 956 | 1024 | 1048 | 1131 | 1155 | 1228 | 1252 | 1326 | 1357 | 1430 | 1449 | 1526 | 1557 |
岳南原田 | 959 | 1027 | 1051 | 1135 | 1159 | 1232 | 1255 | 1329 | 1400 | 1433 | 1452 | 1530 | 1600 |
比奈 | 1001 | 1030 | 1054 | 1137 | 1201 | 1234 | 1257 | 1332 | 1402 | 1436 | 1456 | 1532 | 1603 |
岳南富士岡 | 1003 | 1032 | 1056 | 1139 | 1203 | 1236 | 1259 | 1334 | 1404 | 1438 | 1458 | 1534 | 1605 |
須津 | 1005 | 1034 | 1058 | 1141 | 1206 | 1239 | 1302 | 1336 | 1407 | 1440 | 1500 | 1537 | 1607 |
神谷 | 1007 | 1036 | 1100 | 1144 | 1208 | 1241 | 1304 | 1338 | 1409 | 1443 | 1502 | 1539 | 1609 |
岳南江尾 | 1009 | 1038 | 1102 | 1145 | 1210 | 1243 | 1306 | 1340 | 1411 | 1444 | 1504 | 1541 | 1611 |
駅名 | |||||||||||||
吉原 | 1623 | 1647 | 1710 | 1740 | 1810 | 1840 | 1904 | 1949 | 2011 | 2049 | 2132 | ||
ジヤトコ前 | 1627 | 1651 | 1715 | 1745 | 1814 | 1844 | 1909 | 1953 | 2016 | 2053 | 2137 | ||
吉原本町 | 1629 | 1652 | 1716 | 1746 | 1816 | 1845 | 1910 | 1955 | 2017 | 2055 | 2138 | ||
本吉原 | 1630 | 1654 | 1718 | 1747 | 1817 | 1847 | 1911 | 1956 | 2018 | 2056 | 2140 | ||
岳南原田 | 1633 | 1657 | 1722 | 1750 | 1820 | 1850 | 1914 | 1959 | 2021 | 2100 | 2143 | ||
比奈 | 1635 | 1700 | 1724 | 1753 | 1822 | 1853 | 1917 | 2002 | 2024 | 2102 | 2145 | ||
岳南富士岡 | 1637 | 1702 | 1726 | 1755 | 1824 | 1855 | 1919 | 2004 | 2026 | 2105 | 2147 | ||
須津 | 1640 | 1704 | 1729 | 1757 | 1827 | 1857 | 1921 | 2006 | 2028 | 2107 | 2150 | ||
神谷 | 1642 | 1706 | 1731 | 1759 | 1829 | 1859 | 1923 | 2008 | 2030 | 2109 | 2152 | ||
岳南江尾 | 1644 | 1708 | 1732 | 1801 | 1831 | 1901 | 1925 | 2010 | 2032 | 2111 | 2154 | ||
駅名 | 平日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | ||||||
岳南江尾 | 611 | 635 | 651 | 706 | 705 | 722 | 755 | 757 | 825 | 824 | 859 | 917 | 947 |
神谷 | 613 | 637 | 653 | 708 | 707 | 724 | 757 | 759 | 828 | 826 | 901 | 919 | 949 |
須津 | 615 | 639 | 655 | 710 | 709 | 727 | 759 | 801 | 830 | 828 | 903 | 921 | 951 |
岳南富士岡 | 617 | 641 | 659 | 713 | 712 | 729 | 801 | 804 | 832 | 831 | 906 | 923 | 953 |
比奈 | 619 | 643 | 701 | 715 | 714 | 731 | 805 | 806 | 834 | 833 | 908 | 925 | 956 |
岳南原田 | 622 | 646 | 703 | 718 | 717 | 734 | 808 | 809 | 837 | 835 | 910 | 928 | 958 |
本吉原 | 625 | 649 | 706 | 721 | 720 | 737 | 811 | 812 | 840 | 838 | 913 | 931 | 1001 |
吉原本町 | 626 | 650 | 708 | 722 | 721 | 738 | 813 | 814 | 842 | 840 | 914 | 932 | 1003 |
ジヤトコ前 | 627 | 651 | 709 | 724 | 722 | 739 | 814 | 815 | 843 | 841 | 916 | 934 | 1004 |
吉原 | 631 | 655 | 713 | 728 | 726 | 743 | 818 | 819 | 847 | 845 | 920 | 938 | 1008 |
駅名 | |||||||||||||
岳南江尾 | 1016 | 1041 | 1124 | 1148 | 1220 | 1248 | 1319 | 1343 | 1417 | 1447 | 1518 | 1549 | 1621 |
神谷 | 1018 | 1043 | 1126 | 1150 | 1222 | 1250 | 1321 | 1345 | 1419 | 1449 | 1521 | 1551 | 1623 |
須津 | 1020 | 1045 | 1128 | 1152 | 1225 | 1252 | 1323 | 1347 | 1421 | 1451 | 1523 | 1553 | 1625 |
岳南富士岡 | 1023 | 1047 | 1130 | 1155 | 1227 | 1254 | 1325 | 1349 | 1423 | 1454 | 1525 | 1555 | 1628 |
比奈 | 1025 | 1049 | 1132 | 1157 | 1230 | 1257 | 1327 | 1351 | 1425 | 1456 | 1527 | 1558 | 1630 |
岳南原田 | 1027 | 1051 | 1135 | 1159 | 1232 | 1300 | 1330 | 1354 | 1428 | 1458 | 1530 | 1600 | 1633 |
本吉原 | 1030 | 1054 | 1138 | 1202 | 1235 | 1303 | 1333 | 1357 | 1431 | 1501 | 1533 | 1603 | 1636 |
吉原本町 | 1032 | 1056 | 1139 | 1203 | 1236 | 1304 | 1334 | 1358 | 1432 | 1502 | 1534 | 1605 | 1637 |
ジヤトコ前 | 1033 | 1057 | 1141 | 1205 | 1238 | 1305 | 1336 | 1359 | 1434 | 1504 | 1536 | 1606 | 1639 |
吉原 | 1037 | 1101 | 1145 | 1209 | 1242 | 1309 | 1340 | 1403 | 1438 | 1508 | 1540 | 1610 | 1643 |
駅名 | |||||||||||||
岳南江尾 | 1647 | 1711 | 1738 | 1809 | 1834 | 1904 | 1928 | 2014 | 2049 | 2126 | |||
神谷 | 1649 | 1713 | 1740 | 1811 | 1836 | 1906 | 1930 | 2016 | 2051 | 2128 | |||
須津 | 1651 | 1715 | 1743 | 1813 | 1838 | 1908 | 1932 | 2018 | 2053 | 2130 | |||
岳南富士岡 | 1653 | 1717 | 1745 | 1816 | 1840 | 1910 | 1934 | 2021 | 2056 | 2132 | |||
比奈 | 1655 | 1720 | 1747 | 1818 | 1842 | 1912 | 1936 | 2024 | 2058 | 2135 | |||
岳南原田 | 1658 | 1722 | 1750 | 1820 | 1845 | 1914 | 1939 | 2026 | 2100 | 2137 | |||
本吉原 | 1701 | 1725 | 1753 | 1823 | 1848 | 1917 | 1942 | 2029 | 2103 | 2140 | |||
吉原本町 | 1702 | 1726 | 1755 | 1825 | 1849 | 1919 | 1943 | 2030 | 2104 | 2142 | |||
ジヤトコ前 | 1704 | 1728 | 1756 | 1826 | 1850 | 1920 | 1944 | 2032 | 2106 | 2143 | |||
吉原 | 1707 | 1732 | 1800 | 1830 | 1854 | 1924 | 1948 | 2036 | 2110 | 2147 |
岳南鉄道線では30分間隔くらいで
電車が走っています。
(2008.3.15改正)
「あまりまたなくても電車がくるな〜」
下り (吉原⇒岳南江尾)
上り (岳南江尾⇒吉原)
時刻表・運賃表
【おとな運賃】
【こども運賃】
2008.3.20
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |