森ノ宮電車区103系(8連) ×28編成(224両)[201系転入前の編成表] | | | ◇ | | | | ◇ | | | |
編成 | ク ハ
103 | モ ハ
103 | モ ハ
102 | サ ハ
103 | サ ハ
103 | モ ハ
103 | モ ハ
102 | ク ハ
103 |
|
| ←外回り電車 |
モリ1 | 1 | 528 | 684 | 399 | 485 | 396 | 552 | 806 |
(モリ3) | 9 | 511 | 667 | 413 | 414 | 512 | 668 | 168 |
(モリ4) | 41 | 532 | 688 | 502 | 503 | 533 | 689 | 502 |
(モリ5) | 63 | 785 | 2042 | 475 | 476 | 123 | 220 | 520 |
(モリ6) | 65 | 530 | 686 | 405 | 406 | 531 | 687 | 514 |
(モリ7) | 66 | 507 | 663 | 407 | 408 | 508 | 664 | 529 |
(モリ9) | 68 | 509 | 665 | 370 | 415 | 510 | 666 | 501 |
(モリ10) | 72 | 108 | 174 | 484 | 400 | 529 | 685 | 108 |
モリ11 | 111 | 490 | 646 | 401 | 402 | 491 | 647 | 533 |
モリ12 | 169 | 246 | 401 | 482 | 483 | 386 | 542 | 244 |
(モリ13) | 175 | 252 | 407 | 389 | 447 | 253 | 408 | 174 |
モリ18 | 237 | 424 | 580 | 384 | 371 | 425 | 581 | 238 |
(モリ20) | 243 | 385 | 541 | 348 | 349 | 406 | 562 | 262 |
(モリ21) | 249 | 391 | 547 | 397 | 398 | 392 | 548 | 250 |
(モリ22) | 251 | 393 | 549 | 351 | 352 | 309 | 465 | 252 |
(モリ23) | 253 | 395 | 551 | 486 | 357 | 390 | 546 | 248 |
(モリ24) | 257 | 400 | 556 | 353 | 354 | 401 | 557 | 258 |
(モリ25) | 261 | 520 | 676 | 424 | 425 | 521 | 667 | 800 |
(モリ26) | 263 | 407 | 563 | 403 | 410 | 388 | 544 | 246 |
(モリ27) | 265 | 409 | 565 | 355 | 356 | 410 | 566 | 266 |
モリ28 | 827 | 767 | 2024 | 409 | 404 | 768 | 2025 | 834 |
| | ◇ | | | | ◇ | | |
編成 | ク ハ
103 | モ ハ
103 | モ ハ
102 | サ ハ
102 | サ ハ
103 | モ ハ
103 | モ ハ
102 | ク ハ
103 |
|
| ←外回り電車 |
(モリ2) | 7 | 524 | 680 | 4 | 412 | 525 | 681 | 531 |
(モリ8) | 67 | 405 | 561 | 2 | 387 | 394 | 550 | 32 |
(モリ14) | 177 | 254 | 409 | 3 | 426 | 255 | 410 | 176 |
(モリ15) | 187 | 287 | 442 | 5 | 411 | 288 | 443 | 186 |
(モリ16) | 197 | 301 | 457 | 11 | 427 | 302 | 458 | 198 |
(モリ19) | 241 | 383 | 539 | 8 | 364 | 384 | 540 | 242 |
| | ◇ | | ◇ | | ◇ | | |
編成 | ク ハ
103 | モ ハ
103 | モ ハ
102 | モ ハ
103 | モ ハ
102 | モ ハ
103 | モ ハ
102 | ク ハ
103 |
| ←外回り電車 |
(モリ17) | 205 | 284 | 439 | 686 | 842 | 129 | 238 | 206 |
※空気圧縮機:モハ102 MG:モハ102に搭載※外回り電車5両目(内回り4両目)は女性専用車が設置されています。<平日:初発〜9時・17時〜21時> | ※太字は体質改善40N工事施工車、斜字は体質改善30N工事施工車、緑字は延命N40工事施工車(側窓黒サッシ)、下線字は延命N工事施工車、青字は特別保全工事施工車。|
| |