このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
宮原総合運転所113系S編成(6連) ×5編成(30両) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
編成 | ク ハ 111 | モ ハ 113 | モ ハ 112 | モ ハ 113 | モ ハ 112 | ク ハ 111 | |||||||||||||||||||||||||||||
←大阪 | 福知山→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 | 7118 | 7546 | 7546 | 6334 | 6334 | 7071 | |||||||||||||||||||||||||||||
S2 | 7161 | 7513 | 7513 | 7517 | 7517 | 7070 | |||||||||||||||||||||||||||||
S3 | 5253 | 7514 | 7514 | 7515 | 7515 | 5566 | |||||||||||||||||||||||||||||
S4 | 5260 | 6336 | 6336 | 7555 | 7555 | 5565 | |||||||||||||||||||||||||||||
S5 | 7135 | 7526 | 7526 | 7556 | 7556 | 7013 | |||||||||||||||||||||||||||||
※空気圧縮機:クモハ・モハ112 MG:クモハ・モハ112に搭載※クハ111−7071は国鉄幕装備。 | |
背景色 | |
---|---|
湘南色 | |
太字 | 体質改善40N工事施工車 |