このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
宮原総合運転所205系C編成(7連) ×4編成(網干総合車両所時代と同様) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編成 | ク ハ 205 | モ ハ 205 | モ ハ 204 | サ ハ 205 | モ ハ 205 | モ ハ 204 | ク ハ 204 | 製造 会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
←京都 | 西明石→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 | 35 | 103 | 103 | 69 | 104 | 104 | 35 | 川重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2 | 36 | 105 | 105 | 70 | 106 | 106 | 36 | 日車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3 | 37 | 107 | 107 | 71 | 108 | 108 | 37 | 川重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 | 38 | 109 | 109 | 72 | 110 | 110 | 38 | 川重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※川重:川崎重工、近車:近畿車輛、日車:日本車輌※空気圧縮機:モハ204 MG:モハ204に搭載 | ※
阪和線205系0番台
| |