このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
福知山電車区287系編成(3連) ×6編成(18両) | |||||||||||||||
> | > | ||||||||||||||
編成 | クモハ 287 | モ ハ 286 | クモハ 286 | 製造 会社 | |||||||||||
○○ | ●● | ○○ | ●● | ●● | ○○ | ||||||||||
←新大阪 | 城崎温泉→ | ||||||||||||||
FC01 | 2 | 101 | 1 | 近車 | |||||||||||
FC02 | 5 | 102 | 2 | 近車 | |||||||||||
FC03 | 7 | 103 | 3 | 近車 | |||||||||||
FC04 | 9 | 104 | 4 | 近車 | |||||||||||
FC05 | 11 | 105 | 5 | 近車 | |||||||||||
FC06 | 13 | 106 | 6 | 近車 | |||||||||||
川重:川崎重工、近車:近畿車輛※空気圧縮機:クモハ・モハ287に搭載 | |