このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
|
|
大宮駅西口・大宮営業所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A運賃 | B運賃 | C運賃 | D運賃 | |||||
大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | |
海南駅前 | 10,500 | 5,250 | 9,500 | 4,750 | 9,000 | 4,500 | 9,000 | 4,500 |
藤並駅東 | 11,000 | 5,500 | 10,000 | 5,000 | 9,500 | 4,750 | 9,000 | 4,500 |
御坊インター前 | 11,000 | 5,500 | 10,000 | 5,000 | 9,500 | 4,750 | 9,000 | 4,500 |
印南(SA) | 11,000 | 5,500 | 10,000 | 5,000 | 9,500 | 4,750 | 9,000 | 4,500 |
みなべ役場前 | 11,000 | 5,500 | 10,000 | 5,000 | 9,500 | 4,750 | 9,000 | 4,500 |
芳養駅前 | 11,500 | 5,750 | 10,500 | 5,250 | 10,000 | 5,000 | 9,000 | 4,500 |
田辺市役所前(文化会館前) | 11,500 | 5,750 | 10,500 | 5,250 | 10,000 | 5,000 | 9,000 | 4,500 |
田辺駅前 | 11,500 | 5,750 | 10,500 | 5,250 | 10,000 | 5,000 | 9,000 | 4,500 |
つぶり坂 | 11,500 | 5,750 | 10,500 | 5,250 | 10,000 | 5,000 | 9,000 | 4,500 |
とれとれ市場 | 11,500 | 5,750 | 10,500 | 5,250 | 10,000 | 5,000 | 9,000 | 4,500 |
白浜バスセンター | 11,500 | 5,750 | 10,500 | 5,250 | 10,000 | 5,000 | 9,000 | 4,500 |
新湯崎 | 11,500 | 5,750 | 10,500 | 5,250 | 10,000 | 5,000 | 9,000 | 4,500 |
池袋駅東口・新宿駅西口 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A運賃 | B運賃 | C運賃 | D運賃 | |||||
大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | |
海南駅前 | 10,000 | 5,000 | 9,000 | 4,500 | 8,500 | 4,250 | 8,500 | 4,250 |
藤並駅東 | 10,500 | 5,250 | 9,500 | 4,750 | 9,000 | 4,500 | 8,500 | 4,250 |
御坊インター前 | 10,500 | 5,250 | 9,500 | 4,750 | 9,000 | 4,500 | 8,500 | 4,250 |
印南(SA) | 10,500 | 5,250 | 9,500 | 4,750 | 9,000 | 4,500 | 8,500 | 4,250 |
みなべ役場前 | 10,500 | 5,250 | 9,500 | 4,750 | 9,000 | 4,500 | 8,500 | 4,250 |
芳養駅前 | 11,000 | 5,500 | 10,000 | 5,000 | 9,500 | 4,750 | 8,500 | 4,250 |
田辺市役所前(文化会館前) | 11,000 | 5,500 | 10,000 | 5,000 | 9,500 | 4,750 | 8,500 | 4,250 |
田辺駅前 | 11,000 | 5,500 | 10,000 | 5,000 | 9,500 | 4,750 | 8,500 | 4,250 |
つぶり坂 | 11,000 | 5,500 | 10,000 | 5,000 | 9,500 | 4,750 | 8,500 | 4,250 |
とれとれ市場 | 11,000 | 5,500 | 10,000 | 5,000 | 9,500 | 4,750 | 8,500 | 4,250 |
白浜バスセンター | 11,000 | 5,500 | 10,000 | 5,000 | 9,500 | 4,750 | 8,500 | 4,250 |
新湯崎 | 11,000 | 5,500 | 10,000 | 5,000 | 9,500 | 4,750 | 8,500 | 4,250 |
YCAT(横浜駅東口) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A運賃 | B運賃 | C運賃 | D運賃 | |||||
大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | |
海南駅前 | 9,500 | 4,750 | 8,500 | 4,250 | 8,000 | 4,000 | 8,000 | 4,000 |
藤並駅東 | 10,000 | 5,000 | 9,000 | 4,500 | 8,500 | 4,250 | 8,000 | 4,000 |
御坊インター前 | 10,000 | 5,000 | 9,000 | 4,500 | 8,500 | 4,250 | 8,000 | 4,000 |
印南(SA) | 10,000 | 5,000 | 9,000 | 4,500 | 8,500 | 4,250 | 8,000 | 4,000 |
みなべ役場前 | 10,000 | 5,000 | 9,000 | 4,500 | 8,500 | 4,250 | 8,000 | 4,000 |
芳養駅前 | 10,500 | 5,250 | 9,500 | 4,750 | 9,000 | 4,500 | 8,000 | 4,000 |
田辺市役所前(文化会館前) | 10,500 | 5,250 | 9,500 | 4,750 | 9,000 | 4,500 | 8,000 | 4,000 |
田辺駅前 | 10,500 | 5,250 | 9,500 | 4,750 | 9,000 | 4,500 | 8,000 | 4,000 |
つぶり坂 | 10,500 | 5,250 | 9,500 | 4,750 | 9,000 | 4,500 | 8,000 | 4,000 |
とれとれ市場 | 10,500 | 5,250 | 9,500 | 4,750 | 9,000 | 4,500 | 8,000 | 4,000 |
白浜バスセンター | 10,500 | 5,250 | 9,500 | 4,750 | 9,000 | 4,500 | 8,000 | 4,000 |
新湯崎 | 10,500 | 5,250 | 9,500 | 4,750 | 9,000 | 4,500 | 8,000 | 4,000 |
予約・購入 | 電話番号 | 営業時間 | 特記事項 |
---|---|---|---|
西武高速バス 池袋チケットセンター | 6:50〜20:00 | 自動発券機 6:50〜23:30 | |
西武バス 座席センター | 03-5910-2525 | 9:00〜19:00 | |
西武バス 大宮駅西口案内所 | 048-649-2525 | 10:00〜19:00 | 土日祝 10:00〜18:00 |
明光バス 予約センター | 0739-42-2112 | 9:00〜18:00 |
問い合わせ | 電話番号 | 営業時間 | 特記事項 |
---|---|---|---|
西武観光バス 大宮営業所 | 048-643-5520 | ||
明光バス 白浜営業所 | 0739-42-3005 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |