このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください

本文へスキップ

新潟交通と西武バスのHPです。

JRバス東北jrbustohoku

社番登録番号車両型式車体型式年式座席行先備  考
648-4902 宮城200か ・・ 28 日デ・U-RA520TBN富士・7M1994  貸切
647-4909 宮城22か 63-24 日野・U-RU3FSAB日野・セレガGD1994  貸切
648-5901 宮城22か 63-87 日デ・U-RA530RBN富士・7S1995  貸切
644-5903 宮城22か 63-97 三菱・U-MS826N三菱・エアロバス199540 
644-5905 宮城22か 63-96 三菱・U-MS826N三菱・エアロクイーンⅠ199540 
S647-96425 宮城22か 65-19 日野・KC-RU4FSCB日野・セレガGD1996  貸切
641-6902 宮城22か 66-86 いすゞ・KC-LV781R2いすゞ・ガーラⅡ1996  貸切
641-6903 宮城22か 66-85 いすゞ・KC-LV781R2いすゞ・ガーラⅡ1996  貸切
644-8904 宮城200か ・1 02 三菱・KC-MS829P三菱・エアロバス199840 
641-8922 宮城200か ・7 51 いすゞ・KC-LV781R2いすゞ・ガーラⅠ1998  貸切
641-9912 宮城200か ・1 40 いすゞ・KC-LV781R2いすゞ・ガーラⅠ1999  貸切
644-9944 宮城200か ・7 96 三菱・KC-MS829P三菱・エアロバス199940 
644-9948 宮城200か ・2 27 三菱・KC-MS829P三菱・エアロバス199940 
J657-00413 宮城200か ・3 61 日野・KL-RU4FSEA日野・セレガR-FD200040 
J657-00420 宮城200か ・7 70 日野・KL-RU4FSEA日野・セレガR-FD200040 
H648-00422 宮城200か ・4 11 日デ・KL-RA552RBN富士・1M2000  貸切
641-0911 宮城200か ・3 11 いすゞ・KC-LV781R2いすゞ・ガーラⅠ2000  貸切
J657-01411 宮城200か ・5 38 日野・KL-RU4FSEA日野・セレガR-FD200140 
H654-01418 宮城200か ・5 45 三菱・KL-MS86MP三菱・エアロバス200140 
H654-01419 宮城200か ・5 46 三菱・KL-MS86MP三菱・エアロバス200140 
H641-02401 宮城200か ・6 50 いすゞ・KL-LV781R2いすゞ・ガーラⅠ2002  貸切
H654-02406 宮城200か ・6 43 三菱・KL-MS86MP三菱・エアロバス200240 
J657-02407 宮城200か ・6 44 日野・KL-RU4FSEA日野・セレガR-FD200240 
H654-02417 宮城200か ・7 06 三菱・KL-MS86MP三菱・エアロバス200240 
H654-02418 宮城200か ・7 07 三菱・KL-MS86MP三菱・エアロバス200240 
H654-02419 宮城200か ・7 08 三菱・KL-MS86MP三菱・エアロバス200240 
J647-02420 宮城200か ・7 11 日野・KL-RU4FSEA日野・セレガR-FD200040 
H654-03415 宮城200か ・8 68 三菱・KL-MS86MP三菱・エアロバス200340 
H654-03416 宮城200か ・8 73 三菱・KL-MS86MP三菱・エアロバス200340 
H641-04403 宮城200か ・9 72 いすゞ・KL-LV781R2J-B・ガーラⅠ2004  貸切
H651-04404 宮城200か ・9 73 いすゞ・KL-LV781R2J-B・ガーラⅠ200440 
H671-05401 宮城200か 11-52 いすゞ・KL-LV781R2J-B・ガーラⅠ200529 




このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください