このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
社番 | 登録番号 | 車両型式 | 車体型式 | 年式 | 座席 | 行先 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1105 | 練馬200か 25-79 | いすゞ・LKG-RU1ESBJ | J-B・ガーラ | 2011.11 | 28 | LED | |
1209 | 練馬200か 26-17 | いすゞ・QPG-RU1ESBJ | J-B・ガーラ | 2012.03 | 28 | LED | |
1211 | 練馬200か 26-31 | いすゞ・QPG-RU1ESBJ | J-B・ガーラ | 2012.05 | 28 | LED | |
1212 | 練馬200か 26-30 | いすゞ・QPG-RU1ESBJ | J-B・ガーラ | 2012 | 28 | LED | |
1320 | 練馬200か 27-36 | いすゞ・QPG-RU1ESBJ | J-B・ガーラ | 2013.03 | 28 | LED | |
1321 | 練馬200か 27-58 | いすゞ・QPG-RU1ESBJ | J-B・ガーラ | 2013 | 28 | LED | |
1322 | 練馬200か 27-66 | いすゞ・QPG-RU1ESBJ | J-B・ガーラ | 2013.06 | 28 | LED | |
1431 | 練馬200か 28-52 | いすゞ・QPG-RU1ESBJ | J-B・ガーラ | 2014 | 28 | LED | |
1433 | 練馬200か 28-61 | いすゞ・QPG-RU1ESBJ | J-B・ガーラ | 2014.01 | 28 | LED | |
1437 | 練馬200か 28-75 | いすゞ・QPG-RU1ESBJ | J-B・ガーラ | 2014 | 28 | LED | |
1438 | 練馬200か 28-76 | いすゞ・QPG-RU1ESBJ | J-B・ガーラ | 2014 | 28 | LED | |
1439 | 練馬200か 28-94 | いすゞ・QPG-RU1ESBJ | J-B・ガーラ | 2014 | 28 | LED | |
1441 | 練馬200か 29-12 | いすゞ・QRG-RU1ESBJ | J-B・ガーラ | 2014 | 28 | LED | |
1443 | 練馬200か 29-28 | いすゞ・QRG-RU1ESBJ | J-B・ガーラ | 2014 | 28 | LED | |
1444 | 練馬200か 29-29 | いすゞ・QRG-RU1ESBJ | J-B・ガーラ | 2014 | 28 | LED | |
1447 | 練馬200か 29-50 | いすゞ・QRG-RU1ESBJ | J-B・ガーラ | 2014 | 28 | LED | |
1450 | 練馬200か 29-73 | いすゞ・QRG-RU1ESBJ | J-B・ガーラ | 2014 | 28 | LED | |
1451 | 練馬200か 29-74 | いすゞ・QRG-RU1ESBJ | J-B・ガーラ | 2014 | 28 | LED | |
1553 | 練馬200か 29-87 | いすゞ・QRG-RU1ESBJ | J-B・ガーラ | 2015.02 | 28 | LED | |
1556 | 練馬200か 30-09 | いすゞ・QRG-RU1ESBJ | J-B・ガーラ | 2015 | 28 | LED | |
1557 | 練馬200か 30-14 | いすゞ・QRG-RU1ESBJ | J-B・ガーラ | 2015.04 | 28 | LED | |
1558 | 練馬200か 30-15 | いすゞ・QRG-RU1ESBJ | J-B・ガーラ | 2015 | 28 | LED | |
1561 | 練馬200か 30-64 | いすゞ・QRG-RU1ESBJ | J-B・ガーラ | 2015 | 28 | LED | |
1562 | 練馬200か 30-72 | いすゞ・QRG-RU1ESBJ | J-B・ガーラ | 2015 | 28 | LED | 通路カーテン設置車 |
1563 | 練馬200か 30-73 | いすゞ・QRG-RU1ESBJ | J-B・ガーラ | 2015 | 28 | LED | 通路カーテン設置車 |
1564 | 練馬200か 30-79 | いすゞ・QRG-RU1ESBJ | J-B・ガーラ | 2015.10 | 28 | LED | 通路カーテン設置車 |
1565 | 練馬200か 30-80 | いすゞ・QRG-RU1ESBJ | J-B・ガーラ | 2015 | 28 | LED | 通路カーテン設置車 |
1669 | 練馬200か 31-19 | いすゞ・QRG-RU1ESBJ | J-B・ガーラ | 2016 | 28 | LED | 通路カーテン設置車 |
1670 | 練馬200か 31-27 | いすゞ・QRG-RU1ESBJ | J-B・ガーラ | 2016.02 | 28 | LED | 通路カーテン設置車 |
1671 | 練馬200か 31-30 | いすゞ・QRG-RU1ESBJ | J-B・ガーラ | 2016 | 28 | LED | 通路カーテン設置車 |
1779 | 練馬200か 32-59 | いすゞ・QRG-RU1ESBJ | J-B・ガーラ | 2017.03 | 28 | LED | 通路カーテン設置車 |
1780 | 練馬200か 32-60 | いすゞ・QRG-RU1ESBJ | J-B・ガーラ | 2017 | 28 | LED | 通路カーテン設置車 |
1781 | 練馬200か 32-72 | いすゞ・QRG-RU1ESBJ | J-B・ガーラ | 2017 | 28 | LED | 通路カーテン設置車 |
1804 | 練馬200か 34-02 | いすゞ・QRG-RU1ESBJ | J-B・ガーラ | 2018 | 28 | LED | 通路カーテン設置車 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |